Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehmer, Norbert
/ Pappert, Oliver |
Roth, Daniel
/ Goll, Alexander |
7:11 | 11:3 | 12:14 | 13:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Schleich, Edwin
/ Herber, Werner |
Wögler, Stefan
/ Bauer, Thomas |
7:11 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
Fritz, Matthias
/ Mackenroth, Joerg |
Ruth, Andreas
/ Koulis, Marc |
8:11 | 12:10 | 12:10 | 13:11 | 3:1 | 1:2 | |||||||||
Dehmer, Norbert | Bauer, Thomas | 11:13 | 5:11 | 15:17 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||
Schleich, Edwin | Wögler, Stefan | 2:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Herber, Werner | Goll, Alexander | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 2:4 | ||||||||
Pappert, Oliver | Roth, Daniel | 2:11 | 14:12 | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 3:4 | ||||||||
Fritz, Matthias | Koulis, Marc | 11:5 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 4:4 | ||||||||||
Mackenroth, Joerg | Ruth, Andreas | 7:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 4:5 | ||||||||||
Dehmer, Norbert | Wögler, Stefan | 11:8 | 2:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 5:5 | |||||||||
Schleich, Edwin | Bauer, Thomas | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 6:5 | ||||||||
Herber, Werner | Roth, Daniel | 11:9 | 14:12 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 6:6 | ||||||||
Pappert, Oliver | Goll, Alexander | 14:12 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 7:6 | |||||||||
Fritz, Matthias | Ruth, Andreas | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 7:7 | ||||||||
Mackenroth, Joerg | Koulis, Marc | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 8:7 | ||||||||
Dehmer, Norbert
/ Pappert, Oliver |
Wögler, Stefan
/ Bauer, Thomas |
12:10 | 5:11 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 8:8 | ||||||||
Bälle 639:665 | 33:35 | 8:8 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Dehmer, Norbert
/ Pappert, Oliver |
Roth, Daniel
/ Goll, Alexander |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Schleich, Edwin
/ Herber, Werner |
Wögler, Stefan
/ Bauer, Thomas |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Fritz, Matthias
/ Mackenroth, Joerg |
Ruth, Andreas
/ Koulis, Marc |
3:1 | 1:2 | ||
1-2 | Dehmer, Norbert | Bauer, Thomas | 0:3 | 1:3 | ||
2-1 | Schleich, Edwin | Wögler, Stefan | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Herber, Werner | Goll, Alexander | 3:2 | 2:4 | ||
4-3 | Pappert, Oliver | Roth, Daniel | 3:2 | 3:4 | ||
5-6 | Fritz, Matthias | Koulis, Marc | 3:0 | 4:4 | ||
6-5 | Mackenroth, Joerg | Ruth, Andreas | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Dehmer, Norbert | Wögler, Stefan | 3:1 | 5:5 | ||
2-2 | Schleich, Edwin | Bauer, Thomas | 3:2 | 6:5 | ||
3-3 | Herber, Werner | Roth, Daniel | 2:3 | 6:6 | ||
4-4 | Pappert, Oliver | Goll, Alexander | 3:1 | 7:6 | ||
5-5 | Fritz, Matthias | Ruth, Andreas | 2:3 | 7:7 | ||
6-6 | Mackenroth, Joerg | Koulis, Marc | 3:2 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Dehmer, Norbert
/ Pappert, Oliver |
Wögler, Stefan
/ Bauer, Thomas |
2:3 | 8:8 | ||
Bälle 639:665 | 33:35 | 8:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 00:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 18.11.2023 00:19 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.