Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 25.09.23 | 19:45 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Do. 05.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Fr. 13.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Di. 31.10.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Fr. 17.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Do. 30.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Do. 07.12.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKG 1888 Walldorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 58:12+46 | 13:1 | |
2 | SV Al. 1907 Königstädten V | 7 | 6 | 1 | 0 | 51:19+32 | 13:1 | |
3 | SKG 1887/1946 Bauschheim III | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:35+0 | 9:5 | |
4 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf II | 7 | 3 | 1 | 3 | 30:40-10 | 7:7 | |
5 | TTC 1948 Kelsterbach II | 7 | 2 | 2 | 3 | 35:35+0 | 6:8 | |
6 | TTC 1948 Kelsterbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:47-24 | 3:11 | |
7 | SV DISBU Rüsselsheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:48-26 | 3:11 | |
8 | TTC Mörfelden 1952 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26:44-18 | 2:12 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.