Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Frank, Volker
/ Klug, Carsten |
Simon, Diethelm
/ Schmitz, Sebastian |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Metzler, Siegmar
/ Bruns, Wolfgang |
Schneider, Nils
/ Welz, Daniel |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Finger, Roland
/ Pieper, Andreas |
Muhs, Eva
/ Brötz, Thomas |
3:0 | 1:2 | ||
1-2 | Frank, Volker | Schmitz, Sebastian | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Klug, Carsten | Simon, Diethelm | 3:2 | 2:3 | ||
3-4 | Metzler, Siegmar | Welz, Daniel | 3:1 | 3:3 | ||
4-3 | Finger, Roland | Schneider, Nils | 1:3 | 3:4 | ||
5-6 | Pieper, Andreas | Brötz, Thomas | 3:1 | 4:4 | ||
6-5 | Bruns, Wolfgang | Muhs, Eva | 3:1 | 5:4 | ||
1-1 | Frank, Volker | Simon, Diethelm | 3:1 | 6:4 | ||
2-2 | Klug, Carsten | Schmitz, Sebastian | 0:3 | 6:5 | ||
3-3 | Metzler, Siegmar | Schneider, Nils | 3:1 | 7:5 | ||
4-4 | Finger, Roland | Welz, Daniel | 1:3 | 7:6 | ||
5-5 | Pieper, Andreas | Muhs, Eva | 3:0 | 8:6 | ||
6-6 | Bruns, Wolfgang | Brötz, Thomas | 3:0 | 9:6 | ||
D1-D1 |
Frank, Volker
/ Klug, Carsten |
Schneider, Nils
/ Welz, Daniel |
||||
Bälle 542:494 | 32:25 | 9:6 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 23:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 07.10.2023 07:14 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.