Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 21.04.24 | 10:30 | 4:0 | ||||
12:00 v | 0:4 | |||||
14:00 v | 2:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Englisch, Werner | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Holzapfel, Dieter | 3 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schlicht, Manfred | 2 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Traub, Franz | 2 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Dr. Wenzel, Uwe | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Krebs, Peter | 2 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 10:1 | ||||||||||||||
Schlicht, Manfred / Krebs, Peter | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schlicht, Manfred / Traub, Franz | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Holzapfel, Dieter / Krebs, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 2:1 | ||||||||||||||
gesamt | 12:2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.