Liga

Herren Bezirksklasse Gr. Süd 2

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 2.6 Fischer, Niklas TG 1899 Oberjosbach II 15:2 10.099
2 2.1 Ries, Arwid TG 1899 Oberjosbach II 10:0 10.000
3 1.2 Brunelli, Andrzej TSV Bleidenstadt 14:4 9.233
4 1.1 Wentzel, Fabian TuS 1904 Panrod 14:6 8.750
5 2.3 Reimann, Marcus TV 1861 Bad Schwalbach II 11:4 8.625
6 3.1 Herzog, Hendrik TuS 1883 Nordenstadt III 8:2 8.600
7 2.1 Ihln, Markus TV 1861 Bad Schwalbach II 6:2 8.063
8 1.1 Horz, Andreas TSV Bleidenstadt 12:8 7.875
9 3.3 Wehmeier, Daniel TuS 1883 Nordenstadt III 10:6 7.806
10 1.1 Unfrau, Daniel TuS Dotzheim 1848 10:8 7.367
11 1.2 Lenz, Felix TV Esch 1893 9:8 7.126
12 1.1 Vogel, Stephan TV 1881 Bierstadt 9:9 6.900
13 1.2 Sturm, Manuel TuS Dotzheim 1848 9:10 6.757
14 2.1 Przybylski, Alexander TuS Et. Wiesbaden 1846 II 7:7 6.700
15 5.1 Bischofs, Timon VfR Wiesbaden V 7:7 6.700
16 1.2 Eis, Gerd TV 1881 Bierstadt 8:10 6.433
17 2.4 Hessel, Michael TV 1861 Bad Schwalbach II 3:3 6.300
18 2.2 Akdiran, Christian TuS Et. Wiesbaden 1846 II 6:8 6.150
19 1.2 Alberti, Achim TuS 1904 Panrod 7:12 5.854
20 3.4 Sroka, Marcin TuS 1883 Nordenstadt III 4:6 5.800
21 2.2 Seidel, Uwe TV 1861 Bad Schwalbach II 3:7 5.100
22 3.1 Pohl, Detlev TTC 1953 Lorchhausen III 5:13 5.033
23 1.1 Diehl, Oliver TV Esch 1893 5:15 4.813
24 5.2 Chabok, Behnud VfR Wiesbaden V 4:14 4.567
25 3.2 Noguera, Carlos TTC 1953 Lorchhausen III 3:16 4.049

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 2.5 Kale, Samet TuS Et. Wiesbaden 1846 II 7:0 7.804
2 1.5 Schwarz, Marcel TV 1881 Bierstadt 8:1 7.208
3 1.3 Scheib, Nick TuS 1904 Panrod 12:2 7.171
4 1.4 Weise, Stefan TuS Dotzheim 1848 9:3 6.338
5 3.4 Herrmann, Kai TTC 1953 Lorchhausen III 8:3 6.270
6 2.5 Hanold, Christopher TV 1861 Bad Schwalbach II 11:5 6.009
7 3.5 Lauer, Robin TuS 1883 Nordenstadt III 5:2 5.954
8 1.3 Löcher, Jens TV 1881 Bierstadt 7:3 5.900
9 3.1 Schenk, Helmut TG 1899 Oberjosbach II 6:3 5.583
10 5.6 Schön, Björn VfR Wiesbaden V 3:2 5.200
11 3.2 Salize, Norbert TG 1899 Oberjosbach II 7:6 4.913
12 5.4 Rathgeber, Sven VfR Wiesbaden V 6:5 4.780
13 1.3 Ries, Sascha TV Esch 1893 7:6 4.748
14 3.3 Gödel, Jan-Peter TTC 1953 Lorchhausen III 6:7 4.087
15 1.4 Grabowski, Jacek TV 1881 Bierstadt 7:9 4.069
16 1.3 Demant, Thomas TuS Dotzheim 1848 4:5 4.067
17 4.1 Metz, Mathias TuS 1883 Nordenstadt III 2:3 3.975
18 1.5 Winkler, Norbert TuS Dotzheim 1848 4:6 3.900
19 2.3 Fischer, Anton TuS Et. Wiesbaden 1846 II 3:5 3.669
20 3.9 Zablocki, Alexander TuS 1883 Nordenstadt III 4:7 3.568
21 1.3 Öztürk, Baris TSV Bleidenstadt 6:10 3.422
22 1.6 Kromer, Michael TV Esch 1893 5:10 3.225
23 2.6 Burkhardt, Ben TuS Et. Wiesbaden 1846 II 2:5 3.179
24 5.5 Gerling, Marius VfR Wiesbaden V 4:10 2.929
25 2.7 Hanold, Melanie TV 1861 Bad Schwalbach II 1:4 2.925
26 2.4 Hemicker, Lorenz TuS Et. Wiesbaden 1846 II 1:5 2.400
27 1.5 Kirsten, Uwe TuS 1904 Panrod 4:13 2.357
28 1.4 Jung, Bodo TSV Bleidenstadt 3:12 2.250
29 2.6 Debus, Joachim TV 1861 Bad Schwalbach II 0:5 1.525

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 Bilanzwert
1 4.3 Schachtl-Rieß, Jakob TuS Et. Wiesbaden 1846 II 6:1 5.161
2 3.4 Neubacher, Ken TuS Et. Wiesbaden 1846 II 7:1 5.094
3 2.7 Hanold, Melanie TV 1861 Bad Schwalbach II 5:1 4.800
4 1.5 Schwarz, Marcel TV 1881 Bierstadt 6:1 4.764
5 1.7 Grußbach, Jörg TV Esch 1893 9:2 4.686
6 3.4 Flores-Tellez, Benjamin TG 1899 Oberjosbach II 8:2 4.400
7 6.1 Röhrdanz, Leonard VfR Wiesbaden V 6:2 4.263
8 5.7 Brotzki, David VfR Wiesbaden V 8:3 4.034
9 1.6 Albert, Axel TV 1881 Bierstadt 10:4 4.029
10 4.3 Korus, Daniel TuS 1883 Nordenstadt III 5:3 3.669
11 4.3 Mauer, Walter TTC 1953 Lorchhausen III 3:2 3.450
12 2.1 Grußbach, Jürgen TV Esch 1893 8:6 2.929
13 1.6 Igstadt, Walter TuS Dotzheim 1848 5:4 2.767
14 1.5 Englisch, Kathrin TSV Bleidenstadt 8:6 2.693
15 3.6 Bergmann, Günter TTC 1953 Lorchhausen III 4:4 2.481
16 3.3 Hornig, Heinz-Jürgen TV 1861 Bad Schwalbach II 2:3 2.225
17 1.6 Schüller, Frank TSV Bleidenstadt 4:6 2.100
18 3.6 Muchtarow, Albert TG 1899 Oberjosbach II 3:5 2.006
19 1.8 Dähne, Joachim TuS 1904 Panrod 6:8 1.907
20 4.2 Golosch, Jörg TV 1861 Bad Schwalbach II 2:4 1.800
21 2.2 Kraft, Axel TuS Dotzheim 1848 1:4 1.175
22 3.7 Ott, Matthias TTC 1953 Lorchhausen III 1:4 0.825
23 4.2 Schneider, Guido TuS 1883 Nordenstadt III 2:7 0.492
24 1.6 Scherer, Thorsten TuS 1904 Panrod 2:10 -0.225
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.