Liga

Herren Bezirksklasse Gr. Süd 1

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Mülder, Uwe TuS 1926 Hahn 16:2 10.167
2 4.1 Kunze, Henrik VfR Wiesbaden IV 13:1 10.000
3 1.2 Sahl, Mike TTC Walsdorf 1957 17:4 9.843
4 1.2 Kreidel, Markus TV 1886 Igstadt 16:4 9.625
5 1.1 Osgood, Christopher TTC Wallbach 1955 16:4 9.563
6 1.3 Friese, Matthias TV 1886 Igstadt 10:1 9.532
7 1.2 Wiesner, Frank TTC Wallbach 1955 10:3 8.800
8 2.1 Klode, Linus TG 1890 Naurod II 14:6 8.750
9 1.1 Toprak, Yusuf TV 1846 Erbenheim 14:7 8.507
10 1.4 Gros, René TV 1886 Igstadt 16:2 8.500
11 1.2 Baldering, Marc TuS 1926 Hahn 12:8 7.875
12 1.1 Krüger, Jens TTC Walsdorf 1957 12:10 7.514
13 2.1 Müller, Lothar FT Wi.-Schierstein II 4:2 7.350
14 1.1 Rosenkranz, David TV Hausen/Aar 1912 9:7 7.303
15 2.5 Niederee, Samuel FT Wi.-Schierstein II 9:4 7.229
16 4.4 Budak, Hakan VfR Wiesbaden IV 11:5 7.088
17 2.3 Pietsch, Tobias FT Wi.-Schierstein II 7:6 6.981
18 2.3 Sommer, Jürgen TTC 1953 Lorchhausen II 12:3 6.825
19 2.4 Molitor, Leander TG 1890 Naurod II 13:7 6.813
20 1.3 Jung, Patrick TuS 1926 Hahn 12:4 6.728
21 2.1 Strauch, Markus TTC 1953 Lorchhausen II 9:11 6.563
22 1.3 Hochstadt, Stephan TTC Wallbach 1955 12:7 6.305
23 2.3 Sokoliss, Thorsten TG 1890 Naurod II 7:5 6.163
24 2.5 Ziesen, Steffen TTC 1953 Lorchhausen II 4:1 5.900
25 3.1 Stahl, Olav FT Wi.-Schierstein II 9:8 5.882
26 4.2 Stracke, Leo VfR Wiesbaden IV 6:10 5.794
27 1.6 Neiter, Heinz-Dirk TV 1886 Igstadt 9:4 5.492
28 1.5 Quernheim, Matthias TTC Walsdorf 1957 10:7 5.399
29 2.7 Breitbach, Markus TTC 1953 Lorchhausen II 11:2 5.327
30 1.4 Jandl, Marcel TuS 1926 Hahn 3:2 5.025
31 1.5 Dapper, Oliver TV 1886 Igstadt 6:5 4.873
32 1.4 Teichert, Andreas TTC Walsdorf 1957 10:8 4.833
33 1.2 Akman, Muhammed TV 1846 Erbenheim 5:16 4.743
34 4.7 Ludwig, Olaf VfR Wiesbaden IV 9:4 4.583
35 5.8 Gerling, Marius VfR Wiesbaden IV 4:1 4.500
36 3.5 Neubacher, Ken TuS Et. Wiesbaden 1846 III 9:7 4.500
37 3.6 Muchtarow, Albert TG 1899 Oberjosbach III 5:14 4.500
38 6.2 Röhrdanz, Leonard VfR Wiesbaden IV 6:2 4.381
39 5.8 Pechmann, Anna Lena TG 1899 Oberjosbach III 5:2 4.368
40 1.5 Gerster, Björn TuS 1926 Hahn 8:8 4.356
41 5.3 Kretschmer, Olaf TG 1899 Oberjosbach III 8:6 4.343
42 1.7 Götz, Klaus-Jürgen TV 1886 Igstadt 4:1 4.325
43 3.2 Schenk, Helmut TG 1899 Oberjosbach III 1:4 4.325
44 3.3 Mehr, Saleem TuS Et. Wiesbaden 1846 III 5:13 4.300
45 1.3 Krag, Alexander TV 1846 Erbenheim 8:9 4.224
46 1.2 Lambert, Frank TV Hausen/Aar 1912 3:14 4.224
47 1.6 Menner, Andreas TTC Walsdorf 1957 10:3 4.169
48 3.2 Mandusic, Marin TuS Et. Wiesbaden 1846 III 3:14 4.154
49 4.6 Öztürk, Kenan VfR Wiesbaden IV 6:6 4.150
50 1.3 Kakmaci, Devin TV Hausen/Aar 1912 5:10 4.050
51 4.5 Lynen, Michael VfR Wiesbaden IV 5:9 4.029
52 1.7 Kexel, Ludwig TTC Walsdorf 1957 6:3 3.958
53 3.3 Gurlt, Michael TG 1890 Naurod II 4:2 3.750
54 1.6 Osgood, Joshua TTC Wallbach 1955 8:4 3.713
55 2.2 Merke, Johannes TG 1890 Naurod II 1:9 3.700
56 2.2 Breitbach, Jan TTC 1953 Lorchhausen II 2:17 3.597
57 1.4 Walter, Georg TV Hausen/Aar 1912 5:8 3.590
58 5.1 Ranft, Armin TG 1899 Oberjosbach III 3:11 3.479
59 2.4 Karaoluk, Burak TV 1846 Erbenheim 3:2 3.450
60 3.7 Gäb, Wolfgang TG 1899 Oberjosbach III 1:4 3.450
61 1.4 Hildmann, Klaus TTC Wallbach 1955 4:8 3.450
62 2.4 Gödel, Jan-Peter TTC 1953 Lorchhausen II 4:8 3.275
63 1.5 Heckelmann, Christian TV Hausen/Aar 1912 6:7 3.260
64 1.5 Kissel, Roland TTC Wallbach 1955 6:7 3.260
65 3.2 Tietje, Jörg FT Wi.-Schierstein II 2:5 3.179
66 2.6 Frieser, Martin TG 1890 Naurod II 8:7 3.150
67 3.1 Schwenk, Norbert TuS Et. Wiesbaden 1846 III 0:6 3.150
68 3.4 Schem, Thomas FT Wi.-Schierstein II 7:10 3.049
69 2.5 Kreyenfeld, Jens TG 1890 Naurod II 8:12 3.000
70 4.3 Klass, Philipp TV 1886 Igstadt 6:5 2.916
71 2.1 Engeln, Sinja TV 1886 Igstadt 3:3 2.850
72 1.4 Yilmaz, Tuncay TV 1846 Erbenheim 5:13 2.633
73 3.19 Holstein, Neo TTC Wallbach 1955 3:4 2.386
74 5.2 Niermeyer, Matthias TG 1899 Oberjosbach III 3:11 2.379
75 3.4 Belozercev, Artemij TuS Et. Wiesbaden 1846 III 3:16 2.308
76 3.7 Alferov, Evgeny FT Wi.-Schierstein II 4:6 2.100
77 1.6 Neumann, Frank TuS 1926 Hahn 2:3 2.050
78 2.3 Obermahr, Andreas TuS 1926 Hahn 2:3 2.050
79 2.1 Georg, Horst TuS 1926 Hahn 3:4 1.989
80 2.6 Bergmann, Günter TTC 1953 Lorchhausen II 2:4 1.950
81 1.5 Steigerwald, Marco TV 1846 Erbenheim 8:11 1.728
82 5.4 Ranft, Christian TG 1899 Oberjosbach III 4:7 1.425
83 1.6 Renkhoff, Joachim TV 1846 Erbenheim 2:8 1.100
84 3.7 Nawabi, Baschirinat TuS Et. Wiesbaden 1846 III 2:7 0.817
85 3.6 Kale, Thao TuS Et. Wiesbaden 1846 III 3:12 0.675
86 1.6 Schmitt, Sebastian TV Hausen/Aar 1912 2:9 0.307
87 1.8 Kremer, Markus TV Hausen/Aar 1912 0:5 -0.050
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.