Liga

Herren Bezirksklasse Gr. Süd 1

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 2.2 Pietsch, Tobias FT Wi.-Schierstein II 15:1 10.250
2 1.1 Osgood, Christopher TTC Wallbach 1955 13:2 9.600
3 1.1 Mülder, Uwe TuS 1926 Hahn 15:5 9.188
4 1.2 Wiesner, Frank TTC Wallbach 1955 12:3 9.150
5 1.1 Toprak, Yusuf TV 1846 Erbenheim 14:6 8.750
6 1.3 Kreidel, Markus TV 1886 Igstadt 11:4 8.550
7 4.2 Stracke, Leo VfR Wiesbaden IV 10:4 8.350
8 3.1 Schenk, Helmut TG 1899 Oberjosbach III 6:2 8.063
9 1.1 Rosenkranz, David TV Hausen/Aar 1912 10:6 7.806
10 2.3 Niederee, Samuel FT Wi.-Schierstein II 10:7 7.679
11 1.2 Krüger, Jens TTC Walsdorf 1957 11:8 7.659
12 2.1 Strauch, Markus TTC 1953 Lorchhausen II 12:9 7.657
13 1.2 Friese, Matthias TV 1886 Igstadt 7:5 7.213
14 1.1 Sahl, Mike TTC Walsdorf 1957 7:5 7.213
15 2.2 Sommer, Jürgen TTC 1953 Lorchhausen II 9:8 7.126
16 1.2 Akman, Muhammed TV 1846 Erbenheim 9:8 7.126
17 1.2 Baldering, Marc TuS 1926 Hahn 10:10 7.000
18 2.1 Molitor, Leander TG 1890 Naurod II 6:6 6.513
19 3.5 Kretschmer, Olaf TG 1899 Oberjosbach III 3:6 5.367
20 2.2 Sokoliss, Thorsten TG 1890 Naurod II 4:9 5.244
21 1.3 Kakmaci, Devin TV Hausen/Aar 1912 2:5 5.161
22 1.2 Lambert, Frank TV Hausen/Aar 1912 5:12 5.122
23 3.2 Mehr, Saleem TuS Et. Wiesbaden 1846 III 2:6 4.738
24 3.3 Mandusic, Marin TuS Et. Wiesbaden 1846 III 4:13 4.638
25 3.4 Neubacher, Ken TuS Et. Wiesbaden 1846 III 2:7 4.608
26 3.4 Flores-Tellez, Benjamin TG 1899 Oberjosbach III 2:9 4.314
27 4.4 Budak, Hakan VfR Wiesbaden IV 2:11 4.004
28 3.3 Gäb, Wolfgang TG 1899 Oberjosbach III 0:5 3.100

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.5 Gros, René TV 1886 Igstadt 12:0 8.175
2 2.4 Katzenmeier, Ralf FT Wi.-Schierstein II 6:0 7.500
3 1.3 Kakmaci, Devin TV Hausen/Aar 1912 10:2 6.950
4 2.7 Tietje, Jörg FT Wi.-Schierstein II 4:1 6.600
5 4.10 Regelin, Alexander VfR Wiesbaden IV 4:1 6.425
6 1.5 Quernheim, Matthias TTC Walsdorf 1957 10:4 6.307
7 1.7 Neiter, Heinz-Dirk TV 1886 Igstadt 6:2 6.163
8 2.5 Steuber, Felix FT Wi.-Schierstein II 5:2 5.954
9 1.3 Hochstadt, Stephan TTC Wallbach 1955 6:3 5.583
10 2.3 Buchwaldt, Martin TG 1890 Naurod II 6:3 5.583
11 2.3 Ziesen, Steffen TTC 1953 Lorchhausen II 4:2 5.550
12 1.4 Rössler, Thomas TuS 1926 Hahn 9:6 5.400
13 2.5 Kreyenfeld, Jens TG 1890 Naurod II 5:3 5.331
14 5.1 Ranft, Armin TG 1899 Oberjosbach III 4:3 5.293
15 2.6 Breitbach, Markus TTC 1953 Lorchhausen II 3:2 5.200
16 1.4 Teichert, Andreas TTC Walsdorf 1957 6:4 5.000
17 2.5 Roch, Jens TTC 1953 Lorchhausen II 7:6 4.913
18 3.4 Neubacher, Ken TuS Et. Wiesbaden 1846 III 5:4 4.825
19 1.4 Walter, Georg TV Hausen/Aar 1912 7:6 4.665
20 4.7 Ludwig, Olaf VfR Wiesbaden IV 4:4 4.500
21 4.6 Lynen, Michael VfR Wiesbaden IV 3:3 4.500
22 2.4 Breitbach, Jan TTC 1953 Lorchhausen II 7:7 4.421
23 4.8 Wagenbach, Lars VfR Wiesbaden IV 3:3 4.350
24 2.6 Stahl, Olav FT Wi.-Schierstein II 5:6 4.127
25 1.3 Jandl, Marcel TuS 1926 Hahn 7:8 4.125
26 1.4 Osgood, Joshua TTC Wallbach 1955 3:4 4.104
27 1.5 Hildmann, Klaus TTC Wallbach 1955 4:6 3.800
28 2.4 Merke, Johannes TG 1890 Naurod II 2:4 3.600
29 4.2 Kale, Thao TuS Et. Wiesbaden 1846 III 2:4 3.600
30 3.5 Hartwig, Sven Ole TuS Et. Wiesbaden 1846 III 2:5 3.046
31 1.4 Yilmaz, Tuncay TV 1846 Erbenheim 3:10 2.681
32 4.2 Heinrich, Matthias TV 1886 Igstadt 1:4 2.575
33 1.3 Krag, Alexander TV 1846 Erbenheim 4:12 2.416
34 2.6 Frieser, Martin TG 1890 Naurod II 1:4 2.400
35 3.6 Muchtarow, Albert TG 1899 Oberjosbach III 1:12 1.358
36 3.6 Frankler, Benjamin TuS Et. Wiesbaden 1846 III 0:6 1.350
37 1.5 Heckelmann, Christian TV Hausen/Aar 1912 0:9 1.250

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 Bilanzwert
1 3.2 Schem, Thomas FT Wi.-Schierstein II 9:0 5.908
2 1.5 Gerster, Björn TuS 1926 Hahn 5:0 5.550
3 1.6 Kissel, Roland TTC Wallbach 1955 4:1 4.675
4 2.1 Klass, Philipp TV 1886 Igstadt 5:1 4.650
5 4.2 Kale, Thao TuS Et. Wiesbaden 1846 III 4:1 4.500
6 6.3 Ko, Chia-Hsin VfR Wiesbaden IV 4:2 3.750
7 1.5 Steigerwald, Marco TV 1846 Erbenheim 5:2 3.707
8 2.2 Georg, Horst TuS 1926 Hahn 3:2 3.450
9 1.8 Götz, Klaus-Jürgen TV 1886 Igstadt 3:2 3.275
10 1.5 Hildmann, Klaus TTC Wallbach 1955 3:2 3.275
11 1.6 Neumann, Frank TuS 1926 Hahn 7:5 3.100
12 1.6 Menner, Andreas TTC Walsdorf 1957 4:3 2.914
13 1.5 Heckelmann, Christian TV Hausen/Aar 1912 3:3 2.700
14 2.2 Berkau, Kai TTC Walsdorf 1957 2:3 2.225
15 6.9 Stiehm, Paul TuS Et. Wiesbaden 1846 III 2:3 2.225
16 2.6 Breitbach, Markus TTC 1953 Lorchhausen II 4:5 2.117
17 1.6 Schmitt, Sebastian TV Hausen/Aar 1912 2:4 1.500
18 3.4 Petschat, Oliver TG 1890 Naurod II 2:6 1.056
19 1.8 Kremer, Markus TV Hausen/Aar 1912 1:4 1.000
20 1.6 Renkhoff, Joachim TV 1846 Erbenheim 1:5 0.750
21 2.2 Karaoluk, Burak TV 1846 Erbenheim 1:6 0.668
22 5.2 Niermeyer, Matthias TG 1899 Oberjosbach III 2:6 0.581
23 5.3 Ranft, Christian TG 1899 Oberjosbach III 0:6 0.000
24 1.7 Hoffmann, Stefan TV Hausen/Aar 1912 0:7 -0.389
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.