Liga

Herren Bezirksklasse Gr. 8

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Markovic, Denis TV 1895 Rembrücken 29:2 12.174
2 1.1 Mai, Deniz Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 27:1 12.113
3 1.1 Özer, Tuncer SG 1945 Nieder-Roden 24:5 10.807
4 1.2 Markovic, Julian TV 1895 Rembrücken 16:3 9.916
5 2.2 Burkard, Devin TTC Seligenstadt II 14:2 9.819
6 1.2 Kurka, Daniel SG 1945 Nieder-Roden 13:4 9.062
7 2.4 Maibach, Sebastian TTC Seligenstadt II 18:11 8.671
8 2.3 Popp, Stefan TTC Seligenstadt II 8:2 8.600
9 1.3 Reichenbach, Esben Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 9:3 8.525
10 3.1 Götz, Marcel TGS Hausen 1897 III 9:4 7.973
11 1.5 Ochsenhirt, Kai Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 5:2 7.804
12 3.4 Scholl, Alexander TGS Hausen 1897 III 10:7 7.610
13 1.1 Kolb, Fabian SC 1995 Klein-Krotzenburg 15:16 7.353
14 3.5 Koßmann, Jens TGS Hausen 1897 III 4:2 7.350
15 1.3 Scharf, Marc TTC 1972 Offenthal 14:15 7.247
16 1.4 Berndt, Janik TTC 1972 Offenthal 11:12 7.035
17 1.4 Reichenbach, Eric Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 9:9 6.967
18 5.2 Galic, Patrick TTC Langen 1950 VI 9:9 6.900
19 3.3 Yeung, Daniel TGS Hausen 1897 III 10:12 6.745
20 2.5 Russ, Stefan TTC Seligenstadt II 5:5 6.500
21 3.2 Wang, Yüyang TGS Hausen 1897 III 3:3 6.450
22 1.3 Obst, Marius SC 1995 Klein-Krotzenburg 4:4 6.400
23 1.1 Burger, Michael TG 1910 Zellhausen 7:9 6.297
24 1.3 Özer, Levent SG 1945 Nieder-Roden 6:10 5.866
25 1.3 Behr, Maximilian TV 1895 Rembrücken 6:13 5.403
26 1.3 Vecchione, Tommaso TG 1910 Zellhausen 5:11 5.363
27 1.2 Schwarz, Marco SC 1995 Klein-Krotzenburg 8:19 5.344
28 6.2 Jayme, Eric TTC Langen 1950 VI 6:14 5.313
29 1.1 Fleckenstein, Florian TTC Heusenstamm 10:26 5.233
30 1.3 Heidsiek, Matthias TTC Heusenstamm 5:13 5.033
31 1.6 Mühlberger, Maxim TTC 1972 Offenthal 2:6 4.738
32 1.2 Arslan, Bilal TTC Heusenstamm 3:11 4.579
33 1.4 Rebel, Patrick SG 1945 Nieder-Roden 1:4 4.500
34 1.2 Kolf, Sebastian TG 1910 Zellhausen 5:23 4.189
35 6.3 Reidl, Hans-Werner TTC Langen 1950 VI 1:8 3.958
36 1.-7 Simon, Dirk TG 1910 Zellhausen 1:7 3.906
37 6.1 Engel, Daniel TTC Langen 1950 VI 1:17 3.100

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 3.5 Koßmann, Jens TGS Hausen 1897 III 15:2 7.541
2 1.3 Behr, Maximilian TV 1895 Rembrücken 13:2 7.350
3 3.4 Scholl, Alexander TGS Hausen 1897 III 8:1 7.208
4 1.1 Burger, Michael TG 1910 Zellhausen 8:1 7.100
5 3.6 Michel, Christoph TGS Hausen 1897 III 12:3 6.975
6 6.1 Engel, Daniel TTC Langen 1950 VI 10:3 6.567
7 2.5 Russ, Stefan TTC Seligenstadt II 13:5 6.300
8 1.5 Ochsenhirt, Kai Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 13:5 6.167
9 1.3 Heidsiek, Matthias TTC Heusenstamm 9:5 5.521
10 1.6 Lämmer, Erik Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 10:7 5.468
11 1.3 Vecchione, Tommaso TG 1910 Zellhausen 7:4 5.432
12 1.2 Arslan, Bilal TTC Heusenstamm 8:5 5.244
13 2.7 Beike, Torsten TTC Seligenstadt II 5:4 4.933
14 1.4 Rebel, Patrick SG 1945 Nieder-Roden 13:11 4.894
15 7.1 Keller, Heiko TTC Langen 1950 VI 3:3 4.800
16 1.7 Fischer, Achim Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 6:5 4.780
17 1.4 Markovic, Mato TV 1895 Rembrücken 12:13 4.390
18 2.2 Stremme, Dieter TTC 1972 Offenthal 2:3 4.325
19 1.5 Niedermeier, Thomas TG 1910 Zellhausen 9:10 4.307
20 2.6 John, René TTC Seligenstadt II 9:11 4.188
21 1.4 Pleischl, Stefan TG 1910 Zellhausen 4:5 4.067
22 3.1 Reuter, Jürgen TTC Seligenstadt II 6:8 3.871
23 1.6 Mühlberger, Maxim TTC 1972 Offenthal 7:9 3.853
24 1.3 Obst, Marius SC 1995 Klein-Krotzenburg 5:7 3.800
25 1.4 Kunz, Anton SC 1995 Klein-Krotzenburg 12:16 3.775
26 6.3 Reidl, Hans-Werner TTC Langen 1950 VI 4:6 3.700
27 1.8 Haller, Roger TTC 1972 Offenthal 5:8 3.590
28 1.7 Hensel, Christian TTC 1972 Offenthal 6:10 3.494
29 1.3 Özer, Levent SG 1945 Nieder-Roden 3:8 2.823
30 6.4 Liu, Hong TTC Langen 1950 VI 7:15 2.786
31 1.5 Ihlo, Thomas SC 1995 Klein-Krotzenburg 4:11 2.775
32 2.4 Grimm, Volker TG 1910 Zellhausen 1:4 2.750
33 1.4 Wilhelm, Konrad TTC Heusenstamm 3:12 2.325
34 2.2 Kraus, Oliver TV 1895 Rembrücken 1:6 2.254
35 1.5 Jabhe, Ali SG 1945 Nieder-Roden 4:15 2.114
36 1.5 Germer, Burkhard TV 1895 Rembrücken 3:13 1.984
37 1.6 Kiefer, Wolfgang SG 1945 Nieder-Roden 0:8 1.175

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 Bilanzwert
1 4.2 Hofmann, Pascal TGS Hausen 1897 III 15:0 6.300
2 3.6 Michel, Christoph TGS Hausen 1897 III 7:0 5.689
3 4.5 Lu, Zhenghua TGS Hausen 1897 III 5:1 5.100
4 2.7 Beike, Torsten TTC Seligenstadt II 11:3 4.500
5 2.5 Richard, Bernhard Clemens Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 8:3 4.500
6 2.2 Koslov, Michail Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 10:3 4.417
7 1.5 Heberer, Jürgen TTC Heusenstamm 8:2 4.400
8 2.4 Grimm, Volker TG 1910 Zellhausen 11:4 4.125
9 2.3 Reuter, Herbert TG 1910 Zellhausen 10:4 3.871
10 1.6 Simon, Jürgen SC 1995 Klein-Krotzenburg 18:7 3.785
11 1.6 Kiefer, Wolfgang SG 1945 Nieder-Roden 4:2 3.750
12 2.5 Debus, Michael TG 1910 Zellhausen 4:2 3.750
13 1.7 Fischer, Achim Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. 8:3 3.661
14 1.8 Haller, Roger TTC 1972 Offenthal 6:3 3.633
15 2.2 Stremme, Dieter TTC 1972 Offenthal 7:4 3.382
16 4.6 Dürr, Klaus TGS Hausen 1897 III 3:2 3.275
17 2.3 Simsek, Leon Antonio TTC 1972 Offenthal 8:5 3.094
18 2.2 Hertrich, Tobias SC 1995 Klein-Krotzenburg 9:7 2.991
19 1.5 Niedermeier, Thomas TG 1910 Zellhausen 3:3 2.700
20 3.5 Schäfer, Torsten TTC Seligenstadt II 7:6 2.681
21 7.3 Heinz, Jean-Marie TTC Langen 1950 VI 3:4 2.386
22 7.1 Keller, Heiko TTC Langen 1950 VI 6:6 2.313
23 3.10 Kulaksiz, Leon TTC 1972 Offenthal 3:4 2.254
24 3.2 Tamburello, Giuseppe TV 1895 Rembrücken 4:6 1.900
25 3.2 Günther, Harald TTC Seligenstadt II 4:6 1.700
26 2.2 Yildiz, Murat TTC Heusenstamm 3:6 1.467
27 3.1 Reuter, Jürgen TTC Seligenstadt II 3:6 1.358
28 1.5 Ihlo, Thomas SC 1995 Klein-Krotzenburg 2:5 1.196
29 7.4 Reidl, Eberhard TTC Langen 1950 VI 4:9 0.944
30 1.6 Schmitt, Hubertus TV 1895 Rembrücken 2:6 0.938
31 1.7 Izkovitz, Chanoch SG 1945 Nieder-Roden 8:13 0.918
32 2.5 Bludau, Michael TTC Heusenstamm 3:10 0.779
33 1.6 Burkardt, Michael TTC Heusenstamm 1:4 0.650
34 2.6 Hellblau, Luke TV 1895 Rembrücken 1:5 0.600
35 2.2 Kraus, Oliver TV 1895 Rembrücken 1:6 0.536
36 1.5 Germer, Burkhard TV 1895 Rembrücken 2:7 0.383
37 1.5 Jabhe, Ali SG 1945 Nieder-Roden 2:8 0.300
38 2.4 Banovac, Zvonimir TV 1895 Rembrücken 0:5 -0.400
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.