Vorübergehende Einschränkungen im click-TT-Bereich

Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/

Mannschaft

SG 1945 Nieder-Roden - Herren - Offenbach

Spielplan (gesamt)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Fr. 15.09.23 20:00 v
Spiellokal: 1
4:0
Mi. 01.11.23 19:30 v 4:1
Do. 30.11.23 20:30 v 1:4
Mi. 31.01.24 20:30 v
Spiellokal: 2
3:4
Sa. 24.02.24 14:00
Spiellokal: H
0:4
Sa. 24.02.24 17:00
Spiellokal: H
3:4

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TGS Hausen 1897 III 6 0 0 24:10+14 12:0
2 SG 1945 Nieder-Roden 5 0 1 23:9+14 10:2
3 TV Niederrad 4 0 1 19:10+9 8:2
4 TSV Günterfürst 1909 3 0 1 12:7+5 6:2
5 SF 1951 Bischofsheim 2 0 1 10:6+4 4:2
6 TG Offenbach 1885 2 0 1 9:6+3 4:2
7 TSV 1903 Wolfskehlen 2 0 1 8:5+3 4:2
8 Sprendlinger Turngemeinde 1848 2 0 1 10:8+2 4:2
9 TV 1846 Groß-Gerau 2 0 1 11:9+2 4:2
10 TTC Mümling-Grumbach 2 0 1 9:7+2 4:2
11 VfR Fehlheim 1929 IV 2 0 1 9:8+1 4:2
12 TG Bornheim 1860 2 0 1 9:9+0 4:2
13 TTC Nordend Frankfurt 1 0 1 7:4+3 2:2
14 TTC Seligenstadt II 1 0 1 7:5+2 2:2
15 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg II 1 0 1 6:5+1 2:2
16 TV Seckbach 1875 1 0 1 6:5+1 2:2
17 TSV 1893 Reichenbach 1 0 1 5:5+0 2:2
18 SV Al. 1907 Königstädten IV 1 0 1 5:6-1 2:2
19 TV 1891 Bürstadt III 1 0 1 4:5-1 2:2
20 TTC Langen 1950 VI 1 0 1 5:6-1 2:2
21 SV Blau-Gelb Darmstadt II 1 0 1 5:7-2 2:2
22 TGS Hausen 1897 IV 1 0 1 4:7-3 2:2
23 SC 1995 Klein-Krotzenburg 0 0 1 3:4-1 0:2
24 SV 1893 Ndr.-Liebersbach 0 0 1 3:4-1 0:2
25 TV 1893 Seeheim 0 0 1 3:4-1 0:2
26 SV Blau-Gelb Groß-Gerau 0 0 1 3:4-1 0:2
27 TV 1874 Bergen-Enkheim III 0 0 1 3:4-1 0:2
28 TV 1858 Beerfelden 0 0 1 2:4-2 0:2
29 SV Ober-Kainsbach 0 0 1 2:4-2 0:2
30 MTV Urberach 1901 II 0 0 1 2:4-2 0:2
31 TSV Ellenbach 1913/65 II 0 0 1 2:4-2 0:2
32 DJK-SG 1929 Zeilsheim 0 0 1 2:4-2 0:2
33 SV Al. 1907 Königstädten III 0 0 1 1:4-3 0:2
34 SKG 1887/1946 Bauschheim II 0 0 1 1:4-3 0:2
35 TV 1898 Münster 0 0 1 1:4-3 0:2
36 TTV GSW II 0 0 1 1:4-3 0:2
37 TTC 1954 Eppertshausen II 0 0 1 1:4-3 0:2
38 Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. II 0 0 1 1:4-3 0:2
39 TV 1863 Groß-Zimmern 0 0 1 1:4-3 0:2
40 TTV TOPSPIN Lorsch III 0 0 1 1:4-3 0:2
41 SG Arheilgen II 0 0 1 1:4-3 0:2
42 TV 07 Stockheim 0 0 1 0:4-4 0:2
43 TSV 1921 Modau 0 0 1 0:4-4 0:2
44 1.TTC Darmstadt II 0 0 1 0:4-4 0:2
45 SV 1945 Groß-Bieberau 0 0 1 0:4-4 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.