Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 23.09.23 | 10:00 v |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
13:15 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | ||||
Sa. 30.09.23 | 13:15 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Do. 05.10.23 | 17:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Sa. 14.10.23 | 13:15 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Fr. 20.10.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
So. 19.11.23 | 13:00 |
Spiellokal:
3
|
10:0 | |||
Fr. 08.12.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1874 Bergen-Enkheim II | 8 | 8 | 0 | 0 | 60:20+40 | 16:0 | |
2 | TV Eschersheim 1895 III | 8 | 6 | 0 | 2 | 62:18+44 | 12:4 | |
3 | Turngemeinde Unterliederbach 1887 (J13) | 8 | 5 | 1 | 2 | 52:28+24 | 11:5 | |
4 | Eintracht Frankfurt VII | 8 | 4 | 2 | 2 | 49:31+18 | 10:6 | |
5 | Eintracht Frankfurt II (J13) | 8 | 5 | 0 | 3 | 43:37+6 | 10:6 | |
6 | TSG Oberrad II (J13) | 8 | 2 | 2 | 4 | 36:44-8 | 6:10 | |
7 | TSG Nordwest Frankfurt (J11) | 8 | 1 | 1 | 6 | 19:61-42 | 3:13 | |
8 | Eintracht Frankfurt III (J13) | 8 | 1 | 0 | 7 | 21:59-38 | 2:14 | |
9 | TV Seckbach 1875 (J11) | 8 | 1 | 0 | 7 | 18:62-44 | 2:14 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.