Liga

Herren 1. Kreisklasse Gr. 2

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Herchenröder, Matthias KSC 1952 Volkartshain 12:2 9.450
2 3.1 Gerich, Wilfried TSV 1951 Altenschlirf III 11:3 8.900
3 1.1 Scholtes, Carsten Spvgg. Hartmannshain/Herchenhain 11:3 8.900
4 2.1 Bloß, Jochen TSV 1909 Ilbeshausen II 7:1 8.894
5 1.2 Haas, Sebastian Spvgg. Hartmannshain/Herchenhain 9:3 8.525
6 3.4 Luft, Andreas TSV 1951 Altenschlirf III 7:3 7.500
7 1.3 Falk, Fabian Spvgg. Hartmannshain/Herchenhain 9:1 7.100
8 3.5 Imhof, Bernd TGV 1859 Schotten III 7:1 6.638
9 3.1 Herchenröder, Ulrich TGV 1859 Schotten III 6:6 6.513
10 1.4 Rasch, Hans-Jürgen Spvgg. Hartmannshain/Herchenhain 6:2 6.400
11 2.1 Stier, Ralph SV Dirlammen 1963 II 5:5 6.400
12 3.2 Rühl, Niels TGV 1859 Schotten III 5:6 6.364
13 2.3 Dotzert, Harald SV Stockhausen 1946 II 3:2 6.075
14 3.5 Jost, Silke TSV 1951 Altenschlirf III 7:4 5.805
15 2.2 Christen, Paul SV Stockhausen 1946 II 2:3 5.725
16 3.7 Schmidt, Björn TGV 1859 Schotten III 6:1 5.689
17 2.7 Löffler, Richard TSV 1909 Ilbeshausen II 5:6 5.618
18 4.1 Schmidt, Max TGV 1859 Schotten III 7:1 5.569
19 2.8 Dick, Herbert SV Dirlammen 1963 II 4:1 5.550
20 1.6 Müth, Armin KSC 1952 Volkartshain 7:4 5.525
21 3.6 Sturm, Maike TSV 1951 Altenschlirf III 5:3 5.450
22 1.4 Röder, Oliver KSC 1952 Volkartshain 4:9 5.244
23 3.7 Sturm, Mirko TSV 1951 Altenschlirf III 6:2 5.094
24 2.2 Brähler, Frank SV Dirlammen 1963 II 3:8 5.059
25 2.1 Zimmermann, Florian KSC 1952 Volkartshain 7:2 5.042
26 2.6 Christen, Dominic SV Stockhausen 1946 II 5:2 5.029
27 2.3 Dietrich, Richard SG 1947 Freiensteinau II 3:7 5.000
28 3.3 Rühl, Hartmut TGV 1859 Schotten III 4:3 4.896
29 2.1 Kurz, Holger SV Stockhausen 1946 II 2:6 4.738
30 4.13 Oestreich, Florian TSV 1951 Altenschlirf III 4:1 4.675
31 2.15 Schäfer, Heiko TSV 1909 Ilbeshausen II 4:3 4.500
32 2.2 Schaaf, Reinhard SG 1947 Freiensteinau II 2:10 4.150
33 2.5 Lips, Christian SV Stockhausen 1946 II 3:5 4.144
34 1.5 Scholtes, Ottmar KSC 1952 Volkartshain 4:5 4.067
35 2.7 Berting, Nico SG 1947 Freiensteinau II 5:3 4.025
36 2.4 Leinweber, Hermann SV Stockhausen 1946 II 2:7 3.958
37 2.5 Willmann, Alexander SG 1947 Freiensteinau II 3:5 3.550
38 2.7 Volz, Lukas SV Dirlammen 1963 II 2:6 3.431
39 2.10 Luft, Norbert TSV 1909 Ilbeshausen II 2:9 3.195
40 2.10 Heil, Siegfried SV Dirlammen 1963 II 2:3 2.750
41 1.5 Oechler, Dominik Spvgg. Hartmannshain/Herchenhain 4:4 2.363
42 2.3 Trier, Bernhard SV Dirlammen 1963 II 1:5 2.100
43 1.6 Öchler, Martin Spvgg. Hartmannshain/Herchenhain 3:6 1.900
44 3.2 Kirchner, Maik SV Stockhausen 1946 II 2:5 1.857
45 2.18 Kircher, Arnold TSV 1909 Ilbeshausen II 2:6 1.056
46 2.6 Merz, Karlheinz SG 1947 Freiensteinau II 0:8 0.938
47 2.9 Helwig, Lutz SG 1947 Freiensteinau II 1:7 0.344
48 2.9 Müth, Adrian KSC 1952 Volkartshain 0:6 -0.150
49 2.24 Appel, Julian TSV 1909 Ilbeshausen II 0:8 -0.369
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.