Liga

Herren 1. Kreisklasse Gr. 2

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 3.1 Wiederhold, Oliver TTC Lindenholzhausen III 19:3 10.409
2 4.3 Sittel, Volker TTC 1950 Eisenbach IV 16:3 9.851
3 1.1 Kohl, Alexander SV Odersbach 1960 14:3 9.476
4 1.3 Horneck, Klaus TuS Haintchen 1902 9:3 8.438
5 4.4 Deisel, Günter TTC 1950 Eisenbach IV 13:7 8.375
6 2.4 Pietzner, David TTC 1976 Hintermeilingen II 13:0 8.304
7 1.2 Tropp, Andreas SV Odersbach 1960 11:6 8.094
8 1.2 Schranz, Ingo TV 1882 Runkel 11:6 8.094
9 1.1 Ludwig, Frank STV 1911 Drommershausen 13:9 7.927
10 2.2 Beck, Michael TTC 1976 Hintermeilingen II 12:8 7.875
11 1.5 Hartmann, Lars STV 1911 Drommershausen 16:3 7.466
12 5.1 Wiegand, Wolfgang TTC Offheim 1949 V 4:2 7.350
13 1.5 Ilzhöfer, Jochen TuS Haintchen 1902 8:2 7.300
14 2.3 Wagner, Dietmar TTC 1976 Hintermeilingen II 10:5 7.275
15 5.4 Eckelt, Rainer TTC Offheim 1949 V 6:1 7.275
16 1.4 Deuster, Heinz-Jürgen SV Odersbach 1960 16:4 7.188
17 2.5 Gomolka, Mariusz TTC Niederzeuzheim II 10:3 7.146
18 1.2 Köse, Murat STV 1911 Drommershausen 9:8 7.126
19 1.1 Biedert, Oliver TV 1882 Runkel 10:10 7.000
20 2.5 Steiner, Jochen TuS 1904 Weinbach II 14:3 6.919
21 1.6 Liesering, Albrecht TuS Haintchen 1902 9:5 6.857
22 2.1 Emmel, Thomas TTC Niederzeuzheim II 10:12 6.686
23 4.6 Springer, Klaus TTC 1950 Eisenbach IV 10:3 6.650
24 2.1 Wagner, Stefan TTC 1976 Hintermeilingen II 5:5 6.500
25 3.8 Ries, Markus TTC Lindenholzhausen III 14:1 6.450
26 2.1 Wenz, Reiner TTC 1968 Werschau II 9:12 6.382
27 3.4 Zimmermann, Burkhard TTC Lindenholzhausen III 13:6 6.370
28 5.3 Laux, Walter TTC Offheim 1949 V 9:12 6.200
29 1.3 Rathschlag, Klaus SV Odersbach 1960 11:9 5.875
30 2.4 Mehl, Frank TuS 1904 Weinbach II 11:8 5.661
31 1.3 Hirschhäuser, Lutz TV 1882 Runkel 11:7 5.633
32 2.2 Zuth, Torben TuS 1904 Weinbach II 6:12 5.500
33 2.2 Hautzel, Florian TV Münster 1902 II 5:10 5.475
34 1.8 Schäfer, Willibald TuS Haintchen 1902 12:5 5.468
35 1.3 Park, Chong-Woo STV 1911 Drommershausen 3:3 5.400
36 2.7 Heinzmann, Wolfgang TTC Niederzeuzheim II 5:4 5.367
37 5.5 Oschatz, Gerd TTC Offheim 1949 V 8:6 5.286
38 1.4 Behrendt, Sascha TuS Haintchen 1902 5:8 5.162
39 2.3 Ludwig, Johannes STV 1911 Drommershausen 6:1 5.161
40 5.2 Nowak, Michael TTC Offheim 1949 V 4:10 5.050
41 2.11 Hardt, Werner TuS 1904 Weinbach II 6:1 5.029
42 2.4 Becker, Hans TTC 1968 Werschau II 5:15 4.875
43 2.1 Sohl, Marco TV Münster 1902 II 5:15 4.813
44 4.5 Wenz, Kai TTC 1950 Eisenbach IV 7:7 4.579
45 1.5 Kreuter, Stefan TV 1882 Runkel 7:3 4.500
46 2.4 Köhler, Esther TTC Niederzeuzheim II 3:9 4.500
47 2.3 Harth, Mario TuS Haintchen 1902 8:5 4.252
48 1.7 Keller, Peter STV 1911 Drommershausen 6:2 4.144
49 2.5 Kübler, Marcus TTC 1976 Hintermeilingen II 5:5 4.100
50 3.3 Blatt, Marcel TTC Lindenholzhausen III 5:15 4.063
51 1.6 Battistin, Lorenzo STV 1911 Drommershausen 9:9 3.967
52 3.7 Koch, Hubert TTC Lindenholzhausen III 8:8 3.925
53 2.3 Habich, Martin TuS 1904 Weinbach II 3:15 3.833
54 2.8 Plume, Rainer TuS 1904 Weinbach II 11:7 3.833
55 2.8 Stöckel, David TTC 1968 Werschau II 7:4 3.661
56 2.5 Stupp, Jamie TuS Haintchen 1902 3:2 3.625
57 4.8 Pinkel, Edgar TTC 1950 Eisenbach IV 9:8 3.532
58 2.7 Rodrigues de Sousa, Yannick TTC 1968 Werschau II 8:4 3.363
59 2.5 Beer, Jan-Lukas TV Münster 1902 II 2:5 3.311
60 5.12 Engelhard, Mario TTC Offheim 1949 V 3:4 3.179
61 3.2 Stähler, Stefan TTC Lindenholzhausen III 0:6 3.150
62 4.1 Heinzmann, Peter TTC Niederzeuzheim II 6:4 3.100
63 1.4 Kremer, Michel TV 1882 Runkel 4:9 3.094
64 5.11 Wilfer, Celine TTC Offheim 1949 V 7:8 3.000
65 2.6 Becker, Franz-Josef TTC 1968 Werschau II 4:11 2.925
66 1.6 Stanka, Reinhard TV 1882 Runkel 3:4 2.650
67 3.10 Otto, Wolfgang TTC Lindenholzhausen III 5:6 2.543
68 2.9 Uecker, Thomas TTC Niederzeuzheim II 4:9 2.515
69 2.5 Göbel, Ernst TTC 1968 Werschau II 5:13 2.500
70 4.13 Staat, Rainer TTC 1950 Eisenbach IV 3:4 2.386
71 2.7 Juhasz, Bernat TV Münster 1902 II 3:8 2.357
72 4.12 Pietzuch, Hyazinth TTC 1950 Eisenbach IV 3:4 2.254
73 1.6 Schauer, Frank SV Odersbach 1960 3:4 2.254
74 2.1 Biedert, Tobias TV 1882 Runkel 4:6 2.200
75 3.3 Bill, Erwin TTC Niederzeuzheim II 6:9 2.175
76 2.6 Becker, Mario TTC 1976 Hintermeilingen II 6:12 2.100
77 1.5 Kramer, Stephan SV Odersbach 1960 5:10 1.950
78 2.4 Pfaffe, Stefan TV Münster 1902 II 2:15 1.943
79 2.3 Schranz, Peter TV 1882 Runkel 3:5 1.888
80 2.1 Bautz, Jens SV Odersbach 1960 2:4 1.650
81 2.6 Betz, Karin TuS 1904 Weinbach II 2:4 1.650
82 2.8 Bachmann, Michael TuS Haintchen 1902 1:4 1.525
83 3.4 Weis, Christoph TTC Niederzeuzheim II 1:4 1.350
84 2.8 Bausch, Lukas TTC 1976 Hintermeilingen II 3:9 1.350
85 2.10 Tamme, Felix TV Münster 1902 II 2:6 1.294
86 2.11 Schmitt, Wolfgang TTC 1976 Hintermeilingen II 0:5 -0.225
87 2.14 Becker, Arne TTC 1976 Hintermeilingen II 0:5 -0.225
88 6.14 Euler, Cedrik TTC Offheim 1949 V 1:10 -0.345
89 2.9 Höchstötter, Martin TV Münster 1902 II 0:11 -1.091
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.