Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1222 | Burkert, Leon | NES | |
1.2 | 1194 | Burkert, Luca | NES | |
1.3 | 1181 | Hausl, Micha | ||
1.4 | 1154 | Rauch, Jonas | NES | |
1.5 | 1067 | Güting, Finn | ||
1.6 | 861 | Ehret, Lasse | ||
1.7 | 864 | Pasha, Nayl | NES | |
1.8 | 858 | Jakob, Hannah | NES | |
1.9 | 755* | Baur, Marc-Linus | ||
1.10 | 794* | Didler, Joschua | ||
1.11 | Eckert, Bastian | NES | ||
1.12 | 805 | Menzel, Lelia | NES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.