Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 818 | Hillmeier, Hannes | ||
1.2 | 797* | Biclineru, Andrei | gA |
gA
|
1.3 | 781* | Placzek Martin, Diego | ||
1.4 | 764* | Asaad, Timar | gA |
gA
|
2.1 | Strube, Jakob | |||
2.2 | Schoppet, Matteo | |||
2.3 | 811* | Pankratz, Lorenz | ||
2.4 | Buschhüter, Ben | |||
2.5 | Buschhüter, Nico | |||
2.6 | Tokmak, Mehmet Akif | gA |
gA
|
|
2.7 | Scheuring, Simon | |||
2.8 | Rommel, Benjamin | Nachmeldung ab 30.09.2022 | ||
2.9 | 803* | Busch, Jakob | ||
2.10 | 758* | Busch, Simon | ||
2.11 | Biclineru, Tudor | gA |
gA
Nachmeldung ab 22.11.2022
|
|
2.12 | Zettl, Noah | |||
2.13 | Schmitt, Levi | |||
2.14 | Regenbogen, Luca | |||
2.15 | Tokmak, Zülal | gA |
gA
|
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.