Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jha, Kanak | Zeljko, Filip | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Akkuzu, Can | Steger, Bastian | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | 1:1 | |||||||||
Robles, Alvaro | Ort, Kilian | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||
Jha, Kanak | Steger, Bastian | 14:12 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 13:11 | 3:2 | 3:1 | ||||||||
Robles, Alvaro
/ Kulczycki, Samuel |
Ort, Kilian
/ Allegro, Martin |
|||||||||||||||
Bälle 158:161 | 10:7 | 3:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Jha, Kanak | Zeljko, Filip | 3:2 | 1:0 | ||
2-1 | Akkuzu, Can | Steger, Bastian | 1:3 | 1:1 | ||
3-3 | Robles, Alvaro | Ort, Kilian | 3:0 | 2:1 | ||
1-1 | Jha, Kanak | Steger, Bastian | 3:2 | 3:1 | ||
D1-D1 |
Robles, Alvaro
/ Kulczycki, Samuel |
Ort, Kilian
/ Allegro, Martin |
||||
Bälle 158:161 | 10:7 | 3:1 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:59 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 120
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.09.2022 22:12 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.