Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Küpper, Emin Laurin | 14 | 31: 3 | 31:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Kähler, Chihiro | 18 | 33: 7 | 33:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Machenbach, Bennit | 16 | 26: 7 | 26:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Küpper, Can Sebastian | 16 | 28: 5 | 28:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Quick, Luka | 5 | 10: 2 | 10:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Muskalla, Anton | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 130:24 | ||||||||||||||
Küpper, Emin Laurin / Kähler, Chihiro | 12 | 11:1 | |||||||||||||
Machenbach, Bennit / Küpper, Can Sebastian | 10 | 9:1 | |||||||||||||
Kähler, Chihiro / Quick, Luka | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Kähler, Chihiro / Machenbach, Bennit | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 24:2 | ||||||||||||||
gesamt | 154:26 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kieslich, Hagen | 8 | 21: 1 | 21:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Kunkel, Jimmy Finn | 9 | 22: 2 | 22:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Hofmann, Hanno | 6 | 13: 2 | 13:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Fidalgo-Gruettner, Bastian | 9 | 16: 7 | 16:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Kieslich, Justus | 14 | 27: 7 | 27:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Ghribi, Eliyas | 9 | 16: 6 | 16:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Kauczor, Liam | 5 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Berthold, Tim | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 123:33 | ||||||||||||||
Kieslich, Hagen / Kunkel, Jimmy Finn | 8 | 7:1 | |||||||||||||
Fidalgo-Gruettner, Bastian / Ghribi, Eliyas | 6 | 5:1 | |||||||||||||
Kieslich, Justus / Kauczor, Liam | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Hofmann, Hanno / Kieslich, Justus | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Fidalgo-Gruettner, Bastian / Kieslich, Justus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hofmann, Hanno / Fidalgo-Gruettner, Bastian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kunkel, Jimmy Finn / Ghribi, Eliyas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 21:3 | ||||||||||||||
gesamt | 144:36 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Pistara, Luca | 3 | 5: 1 | 5:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Wasse, Niklas | 6 | 10: 6 | 10:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Simonelli, Valentino | 5 | 8: 2 | 8:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Hess, Louis | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Kaiser, Jacob | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.1 | Philipp, Maxim | 3 | 3: 5 | 3:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Jedlička, Jakub | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.3 | Roos, Mika | 17 | 31: 13 | 31:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.5 | Fey, Jonas | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.12 | Torrini, Jaron | 10 | 18: 9 | 18:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.13 | Oriarewo, Ewaen Tyron | 7 | 11: 5 | 11:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.17 | Ortlieb, Ben | 8 | 16: 5 | 16:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 106:50 | ||||||||||||||
Roos, Mika / Torrini, Jaron | 5 | 5:0 | |||||||||||||
Roos, Mika / Oriarewo, Ewaen Tyron | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Torrini, Jaron / Ortlieb, Ben | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Pistara, Luca / Simonelli, Valentino | 3 | 3:0 | |||||||||||||
Wasse, Niklas / Ortlieb, Ben | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Wasse, Niklas / Roos, Mika | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Simonelli, Valentino / Roos, Mika | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wasse, Niklas / Simonelli, Valentino | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Philipp, Maxim / Oriarewo, Ewaen Tyron | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Philipp, Maxim / Jedlička, Jakub | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Roos, Mika / Fey, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 17:7 | ||||||||||||||
gesamt | 123:57 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kempf, Johannes | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Bergmeier, Karl Gustav | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Hannemann, Luis | 5 | 14: 0 | 14:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Tietjen, Marlene | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Guida, Fabio | 14 | 32: 6 | 32:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Scheper, Lars | 16 | 29: 12 | 29:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Prabhala, Sai | 17 | 23: 20 | 23:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Rosam, Tim | 9 | 2: 18 | 2:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 103:56 | ||||||||||||||
Guida, Fabio / Scheper, Lars | 12 | 8:4 | |||||||||||||
Hannemann, Luis / Scheper, Lars | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Scheper, Lars / Prabhala, Sai | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Prabhala, Sai / Rosam, Tim | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Hannemann, Luis / Prabhala, Sai | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Hannemann, Luis / Guida, Fabio | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Guida, Fabio / Prabhala, Sai | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 14:7 | ||||||||||||||
gesamt | 117:63 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Pokhis, Lina | 14 | 19: 15 | 19:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Scheffer, Dominik | 16 | 14: 20 | 14:20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Sandhu, Gurshan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Pokhis, Jan | 16 | 14: 22 | 14:22 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Bouchebchoub, Ilias | 6 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Liu, Lana | 5 | 5: 4 | 5:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.11 | Kuhr, Henry | 14 | 12: 15 | 12:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 71:84 | ||||||||||||||
Scheffer, Dominik / Pokhis, Jan | 14 | 6:8 | |||||||||||||
Bouchebchoub, Ilias / Kuhr, Henry | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pokhis, Lina / Kuhr, Henry | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pokhis, Lina / Pokhis, Jan | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Liu, Lana / Bouchebchoub, Ilias | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Pokhis, Lina / Bouchebchoub, Ilias | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Scheffer, Dominik / Kuhr, Henry | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pokhis, Lina / Scheffer, Dominik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 12:13 | ||||||||||||||
gesamt | 83:97 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Guia, Benjamin | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Strathus, Mio | 8 | 12: 8 | 12:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Jin, Stephan Chen | 4 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Deng, Victoria | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Heinze, Antonia | 12 | 15: 12 | 15:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Heller, Ava Greta | 5 | 7: 6 | 7:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Sankara, Manoj Kumar | 6 | 3: 11 | 3:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Gladen, Jonathan | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Hassler, Emil | 8 | 6: 13 | 6:13 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.9 | Daniel, Leon | 9 | 4: 15 | 4:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.10 | Grebenar, Ivan | 6 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Schwabbauer, Moritz | 4 | 1: 7 | 1:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.13 | Spangehl, Leo | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 65:91 | ||||||||||||||
Daniel, Leon / Grebenar, Ivan | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Heller, Ava Greta / Heinze, Antonia | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Strathus, Mio / Schwabbauer, Moritz | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Strathus, Mio / Heller, Ava Greta | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Strathus, Mio / Heinze, Antonia | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Heinze, Antonia / Daniel, Leon | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Heinze, Antonia / Hassler, Emil | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Guia, Benjamin / Sankara, Manoj Kumar | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Grebenar, Ivan / Schwabbauer, Moritz | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Heller, Ava Greta / Daniel, Leon | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Daniel, Leon / Sankara, Manoj Kumar | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Strathus, Mio / Jin, Stephan Chen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Jin, Stephan Chen / Daniel, Leon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Hassler, Emil / Jin, Stephan Chen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Guia, Benjamin / Heinze, Antonia | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Heinze, Antonia / Sankara, Manoj Kumar | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 9:15 | ||||||||||||||
gesamt | 74:106 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Park, Shi-Ho | 5 | 10: 4 | 10:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Gramenz, David | 13 | 17: 16 | 17:16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Efstratiadis, Yas | 12 | 11: 17 | 11:17 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Schmidt, David | 10 | 3: 18 | 3:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Chen, Yijie | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Zerom, Natnael | 15 | 5: 30 | 5:30 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Neumann, Max | 2 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Fischer, Jannika | 3 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Kurniawan, James Estevan | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 6 | ||||||||||||||
Einzel | 49:109 | ||||||||||||||
Efstratiadis, Yas / Gramenz, David | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Gramenz, David / Zerom, Natnael | 4 | 1:3 | |||||||||||||
Efstratiadis, Yas / Schmidt, David | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Efstratiadis, Yas / Zerom, Natnael | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Park, Shi-Ho / Gramenz, David | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Park, Shi-Ho / Zerom, Natnael | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Schmidt, David / Zerom, Natnael | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Zerom, Natnael / Fischer, Jannika | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Park, Shi-Ho / Schmidt, David | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gramenz, David / Kurniawan, James Estevan | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 8:14 | ||||||||||||||
gesamt | 57:123 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Giunta, Joshua | 5 | 10: 3 | 10:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Ramspeck, Christian | 14 | 14: 24 | 14:24 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Ulas, Cem | 2 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Ramspeck, Patrick | 16 | 8: 36 | 8:36 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Gaspar-Pinto, Martim | 5 | 2: 12 | 2:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Sandid, Myar | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Faber, Leonard | 3 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Tajdit, Jian Uddin | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Trapp, Noelie Felice | 2 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Pfister, Elias Tyr | 8 | 2: 18 | 2:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 6 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 46:115 | ||||||||||||||
Ramspeck, Patrick / Ramspeck, Christian | 10 | 2:8 | |||||||||||||
Giunta, Joshua / Gaspar-Pinto, Martim | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ramspeck, Christian / Giunta, Joshua | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ramspeck, Christian / Pfister, Elias Tyr | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Ramspeck, Christian / Gaspar-Pinto, Martim | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Giunta, Joshua / Ramspeck, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ramspeck, Patrick / Faber, Leonard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ulas, Cem / Faber, Leonard | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:14 | ||||||||||||||
gesamt | 51:129 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Haag, Jens | 17 | 18: 24 | 18:24 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Degenring, Erik | 16 | 7: 26 | 7:26 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Esmaeili, Arian | 18 | 12: 27 | 12:27 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Schilling, Malte | 17 | 5: 31 | 5:31 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 42:111 | ||||||||||||||
Haag, Jens / Esmaeili, Arian | 17 | 4:13 | |||||||||||||
Degenring, Erik / Schilling, Malte | 9 | 0:9 | |||||||||||||
Esmaeili, Arian / Degenring, Erik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:23 | ||||||||||||||
gesamt | 46:134 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Johari, Jaliel | 4 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Akdogan, Haci | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Bil, Alex | 12 | 16: 14 | 16:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Krug, Anton | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Li, Shaoting | 3 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Heimann, Johannes | 8 | 3: 14 | 3:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Zhu, Zelai | 8 | 1: 19 | 1:19 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Stromidel, Frederik | 9 | 10: 11 | 10:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Kamand, Navin | 8 | 6: 14 | 6:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Godlinski, Theodor | 3 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Zhang, Jiahe | 5 | 1: 12 | 1:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 6 | ||||||||||||||
Einzel | 46:108 | ||||||||||||||
Heimann, Johannes / Godlinski, Theodor | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Bil, Alex / Stromidel, Frederik | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Bil, Alex / Zhu, Zelai | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Zhang, Jiahe / Li, Shaoting | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Heimann, Johannes / Stromidel, Frederik | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Bil, Alex / Kamand, Navin | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Bil, Alex / Zhang, Jiahe | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Johari, Jaliel / Stromidel, Frederik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Krug, Anton / Stromidel, Frederik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Heimann, Johannes / Zhu, Zelai | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Heimann, Johannes / Krug, Anton | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Stromidel, Frederik / Zhu, Zelai | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Zhu, Zelai / Kamand, Navin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Johari, Jaliel / Bil, Alex | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Stromidel, Frederik / Kamand, Navin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Zhang, Jiahe / Zhu, Zelai | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Johari, Jaliel / Kamand, Navin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 5:21 | ||||||||||||||
gesamt | 51:129 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.