Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele |
---|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG 1848 Camberg | 14 | 10 | 2 | 2 | 95:45+50 | 22:6 | ||
2 | TSV Heringen | 14 | 9 | 2 | 3 | 93:47+46 | 20:8 | ||
3 | TTC 1968 Werschau | 14 | 8 | 2 | 4 | 85:55+30 | 18:10 | ||
4 | TuS Haintchen 1902 | 14 | 6 | 5 | 3 | 80:60+20 | 17:11 | ||
5 | TuS Aumenau 1896 | 14 | 6 | 3 | 5 | 67:73-6 | 15:13 | ||
6 | TV Münster 1902 II | 14 | 4 | 2 | 8 | 65:75-10 | 10:18 | ||
7 | TV 1905 Niederselters | 14 | 3 | 0 | 11 | 35:104-69 | 6:22 | ||
8 | TuS GW Schwickershausen | 14 | 1 | 2 | 11 | 39:100-61 | 4:24 | ||
9 | TG 1848 Camberg II | zurückgezogen am 27.09.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.