Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietrich, Lars
/ Qiu, Kui |
Jatta, David
/ Holzapfel, Dieter |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Kleber, Stephan
/ Kim, Mose |
Renkewitz, Frank
/ Schwabe, Luis |
10:12 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
Lenz, Tamim
/ Grünewald, Sebastian |
Kowalczyk, Piotr
/ Hadzikaric, Alan |
12:10 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 1:2 | |||||||||
Dietrich, Lars | Renkewitz, Frank | 16:14 | 11:2 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 2:2 | |||||||||
Qiu, Kui | Jatta, David | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 3:2 | ||||||||||
Kleber, Stephan | Schwabe, Luis | 5:11 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 3:3 | |||||||||
Lenz, Tamim | Kowalczyk, Piotr | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 3:4 | ||||||||
Grünewald, Sebastian | Holzapfel, Dieter | 11:4 | 11:3 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 4:4 | |||||||||
Kim, Mose | Hadzikaric, Alan | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 4:5 | |||||||||
Dietrich, Lars | Jatta, David | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 5:5 | ||||||||||
Qiu, Kui | Renkewitz, Frank | 9:11 | 11:4 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 5:6 | |||||||||
Kleber, Stephan | Kowalczyk, Piotr | 12:10 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 6:6 | |||||||||
Lenz, Tamim | Schwabe, Luis | 3:11 | 12:10 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 6:7 | |||||||||
Grünewald, Sebastian | Hadzikaric, Alan | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 6:8 | |||||||||
Kim, Mose | Holzapfel, Dieter | 13:11 | 16:14 | 11:8 | 3:0 | 7:8 | ||||||||||
Dietrich, Lars
/ Qiu, Kui |
Renkewitz, Frank
/ Schwabe, Luis |
4:11 | 3:11 | 11:8 | 2:11 | 1:3 | 7:9 | |||||||||
Bälle 539:501 | 30:30 | 7:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Dietrich, Lars
/ Qiu, Kui |
Jatta, David
/ Holzapfel, Dieter |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Kleber, Stephan
/ Kim, Mose |
Renkewitz, Frank
/ Schwabe, Luis |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Lenz, Tamim
/ Grünewald, Sebastian |
Kowalczyk, Piotr
/ Hadzikaric, Alan |
1:3 | 1:2 | ||
1-2 | Dietrich, Lars | Renkewitz, Frank | 3:1 | 2:2 | ||
2-1 | Qiu, Kui | Jatta, David | 3:0 | 3:2 | ||
3-4 | Kleber, Stephan | Schwabe, Luis | 1:3 | 3:3 | ||
4-3 | Lenz, Tamim | Kowalczyk, Piotr | 2:3 | 3:4 | ||
5-6 | Grünewald, Sebastian | Holzapfel, Dieter | 3:1 | 4:4 | ||
6-5 | Kim, Mose | Hadzikaric, Alan | 1:3 | 4:5 | ||
1-1 | Dietrich, Lars | Jatta, David | 3:0 | 5:5 | ||
2-2 | Qiu, Kui | Renkewitz, Frank | 1:3 | 5:6 | ||
3-3 | Kleber, Stephan | Kowalczyk, Piotr | 3:1 | 6:6 | ||
4-4 | Lenz, Tamim | Schwabe, Luis | 1:3 | 6:7 | ||
5-5 | Grünewald, Sebastian | Hadzikaric, Alan | 1:3 | 6:8 | ||
6-6 | Kim, Mose | Holzapfel, Dieter | 3:0 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Dietrich, Lars
/ Qiu, Kui |
Renkewitz, Frank
/ Schwabe, Luis |
1:3 | 7:9 | ||
Bälle 539:501 | 30:30 | 7:9 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 02.10.2022 01:15 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.