Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 24.09.22 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Sa. 01.10.22 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Fr. 07.10.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Fr. 14.10.22 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 05.11.22 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
So. 13.11.22 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
2:9 | |||
Sa. 19.11.22 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 NA | |||
Fr. 25.11.22 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Sa. 26.11.22 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Sa. 03.12.22 | 18:30 |
Spiellokal:
1
|
2:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Weser-Diemel | 10 | 7 | 2 | 1 | 84:49+35 | 16:4 | |
2 | TTC Calden-Westuffeln II | 10 | 7 | 2 | 1 | 79:52+27 | 16:4 | |
3 | Tuspo Grebenstein II | 10 | 6 | 2 | 2 | 76:60+16 | 14:6 | |
4 | SV Espenau 1896/1946 II | 10 | 6 | 1 | 3 | 75:65+10 | 13:7 | |
5 | VfB Eberschütz 06/20 II | 10 | 6 | 0 | 4 | 72:55+17 | 12:8 | |
6 | TuS 1908 Meimbressen | 10 | 6 | 0 | 4 | 78:62+16 | 12:8 | |
7 | TSV 1889/06 Immenhausen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 68:71-3 | 9:11 | |
8 | FTSV Heckershausen | 10 | 2 | 2 | 6 | 61:75-14 | 6:14 | |
9 | Kasseler Spvgg. Auedamm IV | 10 | 3 | 0 | 7 | 50:75-25 | 6:14 | |
10 | TSV 1906 Eintr. Naumburg III | 10 | 1 | 1 | 8 | 49:82-33 | 3:17 | |
11 | TSV 1921 Wenigenhasungen III | 10 | 1 | 1 | 8 | 41:87-46 | 3:17 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.