Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schaper, Hans-Otto
/ Kühnel, Carsten |
Reimer, Gennadij
/ Weber, Alexander |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Schönfeld, Alexander
/ Hermann, David |
Mohr, Alexander
/ Kallenbach, Ulf |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Becker, Manfred
/ Rimbach, Bastian |
Duben, Markus
/ Wilm, Christian |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Schaper, Hans-Otto | Reimer, Gennadij | 2:3 | 1:3 | ||
2-1 | Schönfeld, Alexander | Mohr, Alexander | 1:3 | 1:4 | ||
3-4 | Hermann, David | Duben, Markus | 3:1 | 2:4 | ||
4-3 | Kühnel, Carsten | Kallenbach, Ulf | 0:3 | 2:5 | ||
5-6 | Becker, Manfred | Weber, Alexander | 1:3 | 2:6 | ||
6-5 | Rimbach, Bastian | Wilm, Christian | 0:3 | 2:7 | ||
1-1 | Schaper, Hans-Otto | Mohr, Alexander | 1:3 | 2:8 | ||
2-2 | Schönfeld, Alexander | Reimer, Gennadij | 3:2 | 3:8 | ||
3-3 | Hermann, David | Kallenbach, Ulf | 0:3 | 3:9 | ||
4-4 | Kühnel, Carsten | Duben, Markus | ||||
5-5 | Becker, Manfred | Wilm, Christian | ||||
6-6 | Rimbach, Bastian | Weber, Alexander | ||||
D1-D1 |
Schaper, Hans-Otto
/ Kühnel, Carsten |
Mohr, Alexander
/ Kallenbach, Ulf |
||||
Bälle 359:457 | 14:31 | 3:9 |
Spielbeginn: 15:30 Uhr – Spielende: 18:04 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 04.02.2023 19:54 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.