Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 20.09.22 | 20:00 | 10:0 | ||||
Do. 29.09.22 | 20:00 | 7:3 | ||||
Di. 04.10.22 | 20:00 | 4:6 | ||||
Di. 11.10.22 | 20:00 | 9:1 | ||||
Di. 18.10.22 | 20:00 | 3:7 | ||||
Fr. 11.11.22 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
8:2 | |||
Di. 15.11.22 | 20:00 | 0:10 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kaese, Georg | 4 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Simon, Reiner | 4 | 4: 7 | 4:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Kuhrau, Daniel | 6 | 5: 11 | 5:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Lenz, Frank | 6 | 5: 10 | 5:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Rehbein, Volker | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Krabel, Thomas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Euler, Niklas | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Halpape, Dennis | 3 | 1: 6 | 1:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 19:42 | ||||||||||||||
Kaese, Georg / Kuhrau, Daniel | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Kuhrau, Daniel / Lenz, Frank | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Lenz, Frank / Halpape, Dennis | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Simon, Reiner / Lenz, Frank | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 4:5 | ||||||||||||||
gesamt | 23:47 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.