Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Do. 26.01.23 | 20:00 | 6:4 | |||
Di. 31.01.23 | 20:00 | 6:4 | |||
Di. 07.02.23 | 20:00 | 6:4 | |||
Di. 14.02.23 | 20:00 | 10:0 NA | |||
Fr. 03.03.23 | 20:00 |
Spiellokal:
2
|
1:9 | ||
Di. 07.03.23 | 20:00 | 10:0 NA | |||
Di. 14.03.23 | 20:00 | 9:1 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Frank, Alois | 7 | 9: 6 | 9:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Wendt, Thomas | 3 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Hoßbach, Karl-Heinz | 2 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Wirth, Jürgen | 4 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Sippel, Oswin | 5 | 12: 3 | 12:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Dilling, Tim | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 18 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 48:15 | ||||||||||||||
Frank, Alois / Sippel, Oswin | 5 | 2:3 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 4:3 | ||||||||||||||
gesamt | 52:18 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.