Liga

Herren West Bezirksliga Gr. Süd 1

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 3.1 Joder, Manuel VfR Wiesbaden III 15:3 9.700
2 1.4 Fahnemann, Peter SV 1934 Hallgarten 6:0 9.450
3 3.2 Witzel, Leon VfR Wiesbaden III 13:4 9.062
4 1.1 Munser, Ralf TV 1861 Bad Schwalbach 7:1 8.894
5 1.1 Seel, Oliver TTC 1953 Lorchhausen 12:4 8.813
6 1.1 Budnicki, Arthur 1. SC Klarenthal 1968 13:5 8.767
7 3.4 Gehrsitz, Liam TTC RW 1921 Biebrich III 13:5 8.767
8 1.1 Holderrieth, Marius SV 1934 Hallgarten 5:1 8.400
9 1.2 Petri, Sebastian TuS Breithardt 1904 10:4 8.350
10 1.1 Bodenheimer, Philipp TuS Breithardt 1904 11:5 8.309
11 2.1 Hoeßle, Marcus von SV 1913 Erbach II 9:4 8.056
12 2.2 Ulbricht, Axel SV 1913 Erbach II 5:2 7.804
13 1.2 Krüger, Jens TTC Walsdorf 1957 9:8 7.196
14 1.4 Kreidel, Markus TV 1886 Igstadt 8:7 7.050
15 1.3 Seidel, Uwe TV 1861 Bad Schwalbach 6:5 6.923
16 1.2 Prinz, Lars TV 1861 Bad Schwalbach 8:9 6.643
17 1.2 Schaukellis, Thorsten 1. SC Klarenthal 1968 7:9 6.297
18 3.5 Lantzsch, Luca Felix TTC RW 1921 Biebrich III 4:5 6.125
19 2.4 Hoffmann, Rainer FT Wi.-Schierstein II 4:5 6.125
20 1.2 Hoffmann, Dominick TTC 1953 Lorchhausen 6:9 6.000
21 2.3 Sundermann, Jörg FT Wi.-Schierstein II 3:4 5.821
22 1.5 Lichtner, Dominik TV 1886 Igstadt 4:8 5.375
23 1.3 Gros, René TV 1886 Igstadt 2:4 5.250
24 2.5 Pietsch, Tobias FT Wi.-Schierstein II 3:8 4.873
25 1.3 Strith, Markus SV 1934 Hallgarten 5:15 4.813
26 1.5 Liebhardt, Michael-Benjamin SV 1934 Hallgarten 1:5 4.350
27 1.1 Sahl, Mike TTC Walsdorf 1957 3:15 4.100
28 2.6 Steuber, Felix FT Wi.-Schierstein II 1:8 3.850
29 1.3 Westbomke, Olaf TuS Breithardt 1904 0:6 3.150
30 2.5 Eschborn, Ulrich SV 1913 Erbach II 0:6 3.150

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Seidel, Uwe TV 1861 Bad Schwalbach 6:0 7.500
2 1.6 Friese, Matthias TV 1886 Igstadt 10:1 7.482
3 3.4 Karch, Jonas VfR Wiesbaden III 10:1 7.389
4 1.3 Weiler, Bernhard TTC 1953 Lorchhausen 10:2 6.863
5 1.5 Lichtner, Dominik TV 1886 Igstadt 4:1 6.250
6 1.4 Reimann, Maximilian TV 1861 Bad Schwalbach 9:4 5.988
7 3.6 Vogel, Marvin VfR Wiesbaden III 6:3 5.800
8 1.3 Kozakli, Adil 1. SC Klarenthal 1968 8:4 5.725
9 1.5 Blinstein, Sage 1. SC Klarenthal 1968 4:2 5.550
10 1.3 Westbomke, Olaf TuS Breithardt 1904 7:4 5.432
11 1.6 Wolf, Thomas TV 1861 Bad Schwalbach 5:4 5.042
12 3.8 Silbereisen, Wilfried TTC RW 1921 Biebrich III 6:5 4.873
13 1.4 Chaudhry, Shiraz 1. SC Klarenthal 1968 9:8 4.776
14 1.4 Zander, Tim TTC 1953 Lorchhausen 5:5 4.700
15 3.1 Keshishzadeh, Arpiar SV 1913 Erbach II 5:5 4.500
16 1.4 Petri, Jörg TuS Breithardt 1904 8:9 4.293
17 2.1 Löschmann, Thomas SV 1934 Hallgarten 4:5 4.283
18 3.2 Stahl, Olav FT Wi.-Schierstein II 4:5 4.283
19 2.6 Steuber, Felix FT Wi.-Schierstein II 2:3 3.975
20 3.1 Niederee, Samuel FT Wi.-Schierstein II 5:7 3.800
21 3.7 Schneider, Manfred TTC RW 1921 Biebrich III 4:7 3.475
22 1.7 Götz, Klaus-Jürgen TV 1886 Igstadt 3:7 3.100
23 1.6 Nitze, Jannik SV 1934 Hallgarten 5:10 3.075
24 1.5 Liebhardt, Michael-Benjamin SV 1934 Hallgarten 1:5 2.400
25 1.5 Menner, Andreas TTC Walsdorf 1957 2:10 2.225
26 1.3 Quernheim, Matthias TTC Walsdorf 1957 2:13 1.500
27 3.2 Kurzweil, Tim SV 1913 Erbach II 0:11 0.866

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 Bilanzwert
1 1.7 Kneissl, Mario TTC 1953 Lorchhausen 6:1 5.293
2 2.1 Löschmann, Thomas SV 1934 Hallgarten 7:1 5.094
3 1.5 Baier, Gregor TTC 1953 Lorchhausen 6:1 4.632
4 4.5 Schulz, Joachim TTC RW 1921 Biebrich III 6:2 4.500
5 3.3 Nguyen, Anh-Tu SV 1913 Erbach II 7:2 4.392
6 2.5 Reimann, Marcus TV 1861 Bad Schwalbach 4:2 4.050
7 1.6 Teichert, Andreas TTC Walsdorf 1957 6:2 3.906
8 1.6 Holzhäuser, Klaus TuS Breithardt 1904 9:4 3.756
9 4.2 Öztürk, Kenan VfR Wiesbaden III 3:2 3.450
10 3.3 Katzenmeier, Ralf FT Wi.-Schierstein II 3:2 3.450
11 3.8 Seibert, Sebastian SV 1913 Erbach II 5:3 3.431
12 4.4 Goldschmidt, Jan TTC RW 1921 Biebrich III 4:3 3.046
13 1.7 Debus, Joachim TV 1861 Bad Schwalbach 7:5 3.013
14 2.2 Schaukellis, Holger 1. SC Klarenthal 1968 6:6 2.488
15 1.7 Götz, Klaus-Jürgen TV 1886 Igstadt 2:3 2.050
16 3.5 Schem, Thomas FT Wi.-Schierstein II 2:4 1.800
17 2.6 Herrchen, Peter TV 1886 Igstadt 3:5 1.769
18 1.5 Blinstein, Sage 1. SC Klarenthal 1968 3:5 1.650
19 2.5 Kremer, Helmut SV 1934 Hallgarten 5:8 1.440
20 1.7 Keuchel, Uwe TTC Walsdorf 1957 3:8 1.052
21 2.10 Pospischil, Thomas TuS Breithardt 1904 1:5 0.750
22 3.1 Heinrich, Matthias TV 1886 Igstadt 1:6 0.536
23 2.5 Unkelbach, Max TuS Breithardt 1904 1:6 0.404
24 2.6 Fuchs, Tim SV 1934 Hallgarten 0:8 -0.725
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.