Liga

Herren Bezirksliga Gr. 3

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 König, Nicolas TTC Schöneck 15:1 10.322
2 1.1 Werthmann, Marcel TTC Lanzingen 1958 17:2 10.303
3 1.1 Reus, Christian TSC Freigericht 10:2 9.050
4 1.3 Weidmann, Niels TV Kesselstadt 1860 12:4 8.813
5 1.1 Herbst, Carsten TV Lützelhausen 1913 15:7 8.755
6 1.1 Trageser, Wolfram TTC Bernbach 13:8 8.082
7 1.3 Aul, Alexander TTC Bernbach 8:1 7.967
8 1.2 Neidhardt, Stefan KG 1885 Wittgenborn 9:5 7.957
9 1.1 Karl, Thomas KG 1885 Wittgenborn 10:5 7.950
10 4.4 Korn, Ingo TG 1953 Langenselbold IV 9:5 7.800
11 2.2 Kempel, Marco TTV Gründau 1953 II 8:5 7.560
12 1.2 Kildau, Mathias TTC Lanzingen 1958 11:9 7.500
13 2.4 Nguyen, Leon TV 1868 e.V. Bad Orb II 10:7 7.196
14 2.2 Schrecke, Marcel Lorenzo TV 1868 e.V. Bad Orb II 10:9 7.143
15 1.3 Kaiser, Marc TTC Lanzingen 1958 14:4 6.900
16 1.4 Littig, Dimitri KG 1885 Wittgenborn 11:3 6.857
17 2.2 Rieger, Marius TTG Biebergemünd 1956 II 6:5 6.830
18 1.3 Keßler, Sebastian TV Lützelhausen 1913 10:9 6.757
19 1.4 Weidner, Michael TTC Bernbach 13:6 6.628
20 2.5 Jüch, Noah TV 1868 e.V. Bad Orb II 12:4 6.513
21 5.3 Hahn, Markus TG 1953 Langenselbold IV 8:5 6.319
22 1.1 Engelkamp, Matthias KSG Unterreichenbach 8:11 6.241
23 2.4 Bartmuß, Paul TTV Gründau 1953 II 11:6 6.159
24 5.6 Bock, Stefan TG 1953 Langenselbold IV 12:2 6.150
25 3.4 Franz, Luca TTV Gründau 1953 II 5:0 6.075
26 3.1 Brundtke, Benedikt TV 1868 e.V. Bad Orb II 11:4 6.000
27 5.4 Kruschel, Rainer TG 1953 Langenselbold IV 10:4 5.993
28 2.1 Olbrich, Klaus TTV Gründau 1953 II 7:11 5.967
29 1.3 Schaffer, Frank KG 1885 Wittgenborn 10:6 5.938
30 1.2 Eckrich, Harry TTC Bernbach 5:8 5.823
31 2.3 Wagner, Christian TTG Biebergemünd 1956 II 5:8 5.823
32 1.6 Seikel, Michael TTC Bernbach 4:1 5.725
33 1.6 Hohmann, Ulrich KG 1885 Wittgenborn 10:1 5.618
34 1.2 Schumm, Thorsten TV Kesselstadt 1860 5:9 5.600
35 3.3 Emmel, Christian TTV Gründau 1953 II 7:1 5.569
36 2.3 Brause, Simon TV 1868 e.V. Bad Orb II 3:5 5.569
37 4.6 Reinmüller, René-Celin TG 1953 Langenselbold IV 3:4 5.557
38 1.3 Janetschek, Thomas TSC Freigericht 9:10 5.467
39 2.3 Ley, Christoph TTV Gründau 1953 II 4:6 5.400
40 1.5 Koch, Benjamin TV Lützelhausen 1913 10:7 5.399
41 1.2 Rhein, Jonas von TSC Freigericht 6:14 5.250
42 1.4 Kildau, Thomas TTC Lanzingen 1958 8:6 5.129
43 2.5 Ebert, Ruben TTV Gründau 1953 II 4:3 5.029
44 1.5 Hees, Jürgen TV Kesselstadt 1860 9:8 4.984
45 1.2 Schridde, Harald TTC Schöneck 5:14 4.887
46 1.3 Scheffen, Oliver TTC Schöneck 8:7 4.875
47 3.2 Betz, Benjamin TV 1868 e.V. Bad Orb II 8:3 4.873
48 5.7 Hahn, Oliver TG 1953 Langenselbold IV 7:2 4.717
49 2.6 Ullrich, Matthias TTV Gründau 1953 II 5:4 4.283
50 1.4 Nowak, Henry TTC Schöneck 2:4 4.200
51 3.6 Matthes, Alexander TV 1868 e.V. Bad Orb II 4:2 4.050
52 1.6 Frank, Michael TV Kesselstadt 1860 7:6 4.004
53 2.4 Kristan, Michael TTG Biebergemünd 1956 II 3:7 4.000
54 2.3 Gerhold, Jonas TV Lützelhausen 1913 9:4 3.921
55 1.5 Suwald, Siegfried TSC Freigericht 6:6 3.888
56 1.4 Röder, Patrick TV Kesselstadt 1860 5:12 3.878
57 3.1 Möller, Vanessa TTV Gründau 1953 II 6:4 3.800
58 1.5 Karl, Andreas KG 1885 Wittgenborn 7:4 3.755
59 1.3 Michel, Pascal KSG Unterreichenbach 2:16 3.700
60 3.2 Achtzehnter, Günter TTV Gründau 1953 II 2:3 3.450
61 3.1 Jackel, Patrick TTG Biebergemünd 1956 II 5:4 3.417
62 1.7 Kleist, Nikolas von TV Kesselstadt 1860 7:4 3.382
63 3.4 Reehe, Felix TV 1868 e.V. Bad Orb II 3:2 3.275
64 1.5 Kaiser, Edwin KSG Unterreichenbach 3:8 3.102
65 1.6 Baum, Klaus-Dieter TTC Schöneck 8:7 3.000
66 1.5 Nowak, Waldemar TTC Schöneck 6:9 3.000
67 1.6 Imkeller, Harald TSC Freigericht 7:9 2.919
68 1.5 Grottke, Martin TTC Lanzingen 1958 8:7 2.850
69 2.5 Senzel, Frank TTG Biebergemünd 1956 II 2:9 2.823
70 2.4 Meyer, Nils TTC Bernbach 6:5 2.730
71 1.4 Weber, Stefan TSC Freigericht 2:9 2.636
72 1.4 Arnold, Thorsten TV Lützelhausen 1913 5:13 2.633
73 2.6 Geiger, Stefan TTG Biebergemünd 1956 II 3:9 2.575
74 1.4 Bluhm, Werner KSG Unterreichenbach 3:11 2.300
75 1.10 Kinner, Volker TV Kesselstadt 1860 3:5 1.888
76 2.1 Hauß, Christian TSC Freigericht 5:7 1.875
77 2.1 Aul, Burghard TTC Bernbach 1:6 1.461
78 1.6 Eichenauer, Dierk TV Lützelhausen 1913 3:6 1.250
79 1.5 Franz, Marko TTC Bernbach 0:9 1.142
80 2.6 Naumann, Oliver TTC Bernbach 3:8 0.959
81 1.6 Kildau, Markus TTC Lanzingen 1958 4:12 0.619
82 2.2 Michelmann, Rainer KSG Unterreichenbach 1:5 0.600
83 3.3 Wickert, Matthias TTG Biebergemünd 1956 II 0:6 0.000
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.