Liga

Herren Bezirksliga Gr. 3

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 3.6 Frank, Fabian Eintracht Frankfurt III 11:0 10.184
2 1.2 Klein, Jan TV Eschersheim 1895 13:1 10.157
3 1.1 Lenkiewicz, Maxime TV Eschersheim 1895 11:3 8.821
4 1.1 Heidenwag, Matthias TV Seckbach 1875 13:6 8.497
5 3.2 Bertaloth, Christoph Eintracht Frankfurt III 5:1 8.400
6 2.2 Drescher, Hartmut SV Al. 1907 Königstädten II 11:6 8.163
7 1.1 Faßnacht, Torben TV 1846 Groß-Gerau 12:7 8.046
8 1.2 Karaca, Tayfun TV Seckbach 1875 8:6 7.329
9 1.2 Sauerbrei, Dirk DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim 8:6 7.250
10 1.2 Stenzel, Rafael TV 1846 Groß-Gerau 3:2 6.950
11 2.4 Alangouri, Hamza TG 1887 Unterliederbach II 6:5 6.923
12 1.1 Schuster, Tobias SV Blau-Gelb Groß-Gerau 9:9 6.900
13 2.3 Oefelein, Nils TSG Oberrad II 9:9 6.900
14 2.1 Völzke, Christopher SV Al. 1907 Königstädten II 8:8 6.800
15 1.1 Ebert, Thomas DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim 9:11 6.563
16 3.1 Morweiser, Laurin TV 1891 Bürstadt III 6:8 6.150
17 1.5 Trollst, Sören SV 1946 Crumstadt 3:4 5.954
18 2.5 Bayar, Cihat TSG Oberrad II 4:6 5.800
19 2.4 Häfner, Tom TSG Oberrad II 2:3 5.725
20 1.3 Abraham, Walter DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim 2:3 5.725
21 2.3 Gelberg, Stefan TG 1887 Unterliederbach II 5:9 5.600
22 4.1 Müller-Tribbensee, Timo Eintracht Frankfurt III 3:5 5.569
23 1.3 Michel, Hans-Joachim TV 1846 Groß-Gerau 2:6 4.738
24 3.3 Epple, Jan TV 1891 Bürstadt III 2:6 4.738
25 1.4 Stenzel, Adrian TV 1846 Groß-Gerau 1:4 4.500
26 1.4 Brehme, Martin SV 1946 Crumstadt 2:8 4.400
27 1.3 Heinrich, Thomas SV 1946 Crumstadt 1:10 3.661
28 1.2 Schmidt, Erik SV Blau-Gelb Groß-Gerau 1:14 3.375
29 3.6 Schlachter, Dennis TV 1891 Bürstadt III 0:6 3.300

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.4 Hahn, Stefan DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim 15:2 7.679
2 4.4 Phung, Le Trung Eintracht Frankfurt III 5:0 7.650
3 2.6 Kepper, Nicolas SV Al. 1907 Königstädten II 13:2 7.500
4 1.5 Trollst, Sören SV 1946 Crumstadt 7:2 6.450
5 2.5 Vive, Alexander SV Al. 1907 Königstädten II 4:1 6.075
6 1.3 Acker, Max TV Eschersheim 1895 6:2 5.925
7 3.1 Kalettka, Mischa TSG Oberrad II 8:5 5.492
8 4.5 Matijasevic, Vladika Eintracht Frankfurt III 3:2 5.200
9 2.2 Wambold, Finn SV Blau-Gelb Groß-Gerau 3:2 5.025
10 1.3 Ulbrich, Roman TV Seckbach 1875 8:6 4.971
11 1.6 Tetik, Hakan TV Eschersheim 1895 5:4 4.933
12 1.3 Abraham, Walter DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim 7:6 4.748
13 3.1 Lauter, Karl Georg TG 1887 Unterliederbach II 5:5 4.600
14 1.4 Stenzel, Adrian TV 1846 Groß-Gerau 4:4 4.500
15 1.4 Akgül, Bülent SV Blau-Gelb Groß-Gerau 4:4 4.381
16 1.5 Eufinger, Kevin SV Blau-Gelb Groß-Gerau 4:5 4.283
17 2.6 Rümmler, Sebastian TSG Oberrad II 4:5 4.067
18 2.5 Bayar, Cihat TSG Oberrad II 3:4 3.971
19 2.3 Birk, Maximilian SV Al. 1907 Königstädten II 2:3 3.800
20 1.6 Städtler, Daniel SV 1946 Crumstadt 4:7 3.475
21 4.3 Riedel, Jost TV 1891 Bürstadt III 4:7 3.382
22 1.4 Karaca, Taylan TV Seckbach 1875 5:11 3.134
23 3.2 Karmanov, Yevgenij TG 1887 Unterliederbach II 1:4 2.750
24 1.6 Küster, Timo TV 1846 Groß-Gerau 1:5 2.550
25 1.5 Rippel, Stefan TV 1846 Groß-Gerau 2:7 2.550
26 2.5 Martin, Michael TG 1887 Unterliederbach II 1:5 2.400
27 4.6 Wagner, Jonas TV 1891 Bürstadt III 0:7 1.593
28 1.7 Riffner, Stefan SV 1946 Crumstadt 0:5 1.525

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 Bilanzwert
1 2.2 Bil, Thang Muan Lian TV Eschersheim 1895 7:0 5.954
2 3.3 Beemelmann, Fabian TV 1846 Groß-Gerau 9:2 4.966
3 3.6 Fengler, Patrick TSG Oberrad II 7:2 4.825
4 2.8 Völzke, Hans-Joachim SV Al. 1907 Königstädten II 5:1 4.800
5 5.4 Hochmann, Samuel Eintracht Frankfurt III 5:1 4.800
6 2.1 Heil, Frank TV 1846 Groß-Gerau 4:1 4.325
7 2.7 Koll, Timo SV Al. 1907 Königstädten II 5:2 3.839
8 5.7 Karwehl, Christian TV 1891 Bürstadt III 5:3 3.788
9 2.2 Wambold, Finn SV Blau-Gelb Groß-Gerau 4:2 3.600
10 2.3 Merkel, Waldemar SV 1946 Crumstadt 5:3 3.550
11 3.2 Cremer, Tobias TSG Oberrad II 7:4 3.195
12 1.7 Riffner, Stefan SV 1946 Crumstadt 4:3 3.046
13 1.7 Medovoj, Michael TV Eschersheim 1895 3:3 2.550
14 4.1 Schachtner, Frank TG 1887 Unterliederbach II 2:3 2.225
15 3.3 Örtlek, Ben TG 1887 Unterliederbach II 3:4 2.121
16 3.2 Karmanov, Yevgenij TG 1887 Unterliederbach II 2:3 2.050
17 2.1 Stichter, Volker DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim 2:4 1.950
18 2.3 Gallist, Gregor SV Blau-Gelb Groß-Gerau 2:4 1.800
19 1.5 Schneider, Thomas DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim 4:6 1.600
20 1.6 Küster, Timo TV 1846 Groß-Gerau 2:4 1.500
21 1.6 Milic, Ivo TV Seckbach 1875 5:9 1.357
22 4.8 Bitsch, Sven TV 1891 Bürstadt III 2:5 0.932
23 1.5 Müller, Andreas TV Seckbach 1875 1:8 -0.375
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.