Liga

Herren 3. Kreisklasse (4er) Gr.3

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Pixberg, Ralf TTC 1948 Babenhausen 23:1 10.728
2 3.1 Marx, Martin TV 1863 Groß-Zimmern III 17:5 8.759
3 4.3 Brandenburg, Heinz Spvgg. 1928 Groß-Umstadt IV 16:6 8.328
4 1.2 Wendt, Thorsten TTC 1948 Babenhausen 12:4 8.131
5 1.3 Aktas, Soner TTC 1948 Babenhausen 8:2 8.088
6 7.2 Grießmann, Lukas DJK Blau-Weiß Münster VII 14:6 7.950
7 3.2 Vosooghian, Ali Akbar TV 1863 Groß-Zimmern III 10:4 7.705
8 4.4 Walther, Hagen Spvgg. 1928 Groß-Umstadt IV 11:5 7.605
9 3.2 Aydogdu, Nefzat TV 1888 Reinheim V 7:3 7.350
10 7.3 Wolf, Matthias DJK Blau-Weiß Münster VII 8:4 7.213
11 4.7 Becker, Timo GSV Gundernhausen IV 9:5 7.129
12 4.10 Rapp, Tim GSV Gundernhausen IV 4:4 5.825
13 3.4 Hamborg, Jannis TTC 1988 Schaafheim III 4:4 5.825
14 5.2 Schiemer, Tim TV 1888 Reinheim V 9:13 5.314
15 3.5 Grotkopf, Nils TV 1863 Groß-Zimmern III 3:7 4.400
16 4.16 Endres, Jochen GSV Gundernhausen IV 2:6 4.069
17 2.1 Arncken, Patrick TV 07 Heubach II 6:16 4.022
18 4.5 Wege, David Spvgg. 1928 Groß-Umstadt IV 1:11 2.706
19 2.5 Wetzstein, Christel TV 07 Heubach II 0:6 2.438
20 5.6 Ter, Alexandr TV 1888 Reinheim V 1:15 2.339
21 7.34 Wilz, André DJK Blau-Weiß Münster VII 0:8 2.313
22 2.4 Gerbig, Frank TV 07 Heubach II 0:10 2.188
23 2.3 Borodichin, Kirill TV 07 Heubach II 0:10 2.188

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.4 Tetzner, Thomas TTC 1948 Babenhausen 8:0 7.019
2 1.3 Aktas, Soner TTC 1948 Babenhausen 5:0 6.625
3 4.6 Walther, Sören Spvgg. 1928 Groß-Umstadt IV 22:4 6.247
4 1.7 Klein, Steffen TTC 1948 Babenhausen 11:2 5.840
5 5.7 Stratan, Serghei TV 1888 Reinheim V 7:1 5.809
6 4.4 Walther, Hagen Spvgg. 1928 Groß-Umstadt IV 8:2 5.338
7 2.5 Wetzstein, Christel TV 07 Heubach II 8:2 5.338
8 4.16 Endres, Jochen GSV Gundernhausen IV 5:3 4.053
9 2.3 Borodichin, Kirill TV 07 Heubach II 7:5 3.719
10 2.7 Toldrian, Nicolas TV 07 Heubach II 11:9 3.331
11 3.5 Grotkopf, Nils TV 1863 Groß-Zimmern III 3:3 3.225
12 2.4 Gerbig, Frank TV 07 Heubach II 3:3 3.225
13 4.7 Jaruschowitz, Winfried Spvgg. 1928 Groß-Umstadt IV 5:5 3.125
14 5.8 Monawar, Maher TV 1888 Reinheim V 6:6 3.075
15 1.6 Zobel, Uwe TTC 1948 Babenhausen 2:3 2.725
16 4.19 Bruchmann, Udo GSV Gundernhausen IV 9:10 2.707
17 3.6 Germann, Yao Ling TV 1863 Groß-Zimmern III 6:9 2.225
18 4.22 Weygandt, Karl GSV Gundernhausen IV 5:8 2.194
19 3.9 Eg, Dieter TTC 1988 Schaafheim III 3:7 1.650
20 3.10 Peter, Kersten TV 1863 Groß-Zimmern III 3:7 1.650
21 3.11 Leykin, Elian Zeev TV 1863 Groß-Zimmern III 4:9 1.587
22 1.8 Ivanov, Peter TTC 1948 Babenhausen 2:7 1.225
23 7.35 Matheis, Matthias DJK Blau-Weiß Münster VII 2:10 0.500
24 7.34 Wilz, André DJK Blau-Weiß Münster VII 0:6 -0.112
25 6.9 Kolanowski, Jacek TV 1888 Reinheim V 1:11 -0.144
26 7.44 Wade, Tobias DJK Blau-Weiß Münster VII 1:15 -0.711
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.