Liga

Herren 3. Kreisklasse Gr. 2 VR 4er

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 4.4 Liebing, Benjamin TG Dörnigheim 1882 IV 8:0 9.338
2 3.9 Grasmück, Lars TV 1887 Oberrodenbach III 14:2 9.184
3 3.1 Angermann, Hagen TV 1887 Oberrodenbach III 6:0 9.113
4 2.3 Ebert, Tom TSV 1872 Klein-Auheim II 6:0 9.113
5 2.4 Kircher, Holger TSV 1872 Klein-Auheim II 9:1 8.825
6 4.1 Wagner, Winfried TV Windecken IV 10:4 7.705
7 3.8 Henze, Bärbel TV 1887 Oberrodenbach III 6:2 7.581
8 4.16 Pop, Michael TG Dörnigheim 1882 IV 8:4 7.213
9 2.5 Delarue, Lucas TSV 1872 Klein-Auheim II 4:2 6.888
10 4.4 Melichar, Heinz TV Windecken IV 9:9 6.075
11 3.3 Müller, Dominik TV Vorw. Marköbel 1894 III 9:9 6.075
12 3.2 Crisol, Frank TV Vorw. Marköbel 1894 III 8:8 6.025
13 4.2 Takak, Diyar TTG Topspin Hanau IV 4:4 5.825
14 4.7 Laeger, Regina TG Dörnigheim 1882 IV 4:4 5.825
15 4.3 Nguyen, Tien TV Windecken IV 3:3 5.775
16 4.6 Dao, Duy Hung TTG Topspin Hanau IV 6:8 5.398
17 4.7 Nguyen, Kiem TTG Topspin Hanau IV 3:5 4.947
18 4.9 Roiner, Philipp TTG Topspin Hanau IV 3:5 4.947
19 4.2 Bussler, Sven TV Windecken IV 2:6 4.069
20 3.1 Kuhl, Egon TV Vorw. Marköbel 1894 III 2:6 4.069
21 2.8 Pfaffenbach, Ralf TSV 1872 Klein-Auheim II 1:5 3.550
22 10.15 Jedrejczyk, Andrzey TG 1953 Langenselbold X 0:14 1.938
23 10.21 Walkiewicz, Bernard TG 1953 Langenselbold X 0:14 1.938

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 4.15 Sehic, Alem TG Dörnigheim 1882 IV 14:0 7.168
2 4.3 Nguyen, Tien TV Windecken IV 13:1 6.486
3 4.11 Mosch, Nico TG Dörnigheim 1882 IV 11:2 5.840
4 4.5 Stöhr, Akani TTG Topspin Hanau IV 16:4 5.613
5 4.10 Xing, Kai Wen TTG Topspin Hanau IV 10:4 4.755
6 10.6 Kolen, Ahmad TG 1953 Langenselbold X 13:6 4.675
7 2.7 Slaghuis, Regina TSV 1872 Klein-Auheim II 8:4 4.363
8 3.14 Kies, Armin TV 1887 Oberrodenbach III 4:2 4.338
9 4.5 Partes, Jürgen TV Windecken IV 5:5 3.125
10 3.16 Stiegler, Thomas TV 1887 Oberrodenbach III 5:7 2.431
11 3.8 Zündl, Sascha TV Vorw. Marköbel 1894 III 4:6 2.388
12 4.16 Pop, Michael TG Dörnigheim 1882 IV 3:5 2.297
13 4.6 Koller, Joscha TV Windecken IV 3:5 2.297
14 3.15 Grasmück, Eberhard TV 1887 Oberrodenbach III 1:4 1.425
15 10.21 Walkiewicz, Bernard TG 1953 Langenselbold X 1:5 1.213
16 2.12 Winter, Friedel TSV 1872 Klein-Auheim II 2:8 0.913
17 4.8 Niggemann, Sven TV Windecken IV 1:7 0.541
18 10.24 Schwarz, Gerhard TG 1953 Langenselbold X 1:9 0.175
19 3.13 Hauler-Goldacker, Claudia TV Vorw. Marköbel 1894 III 0:12 -0.787
20 3.12 Bode, Tanja TV Vorw. Marköbel 1894 III 0:15 -1.075
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.