Liga

Herren 3. Kreisklasse Gr. 1 VR

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 2.-1 Koreck, Herbert TTC Gelnhausen II 11:0 10.091
2 2.2 Mühl, Volkmar TTC Gelnhausen II 13:2 9.675
3 2.2 Dorn, Uwe TV 1892 Hailer II 9:2 8.880
4 2.1 Klauser, Michael TV 1892 Hailer II 11:4 8.550
5 2.1 Aktürk, Sadik TTC Gelnhausen II 10:1 7.761
6 2.4 Jost, Wolfgang TV 1892 Hailer II 12:1 7.725
7 3.2 Sulkowski, Jacek TSV 07 Höchst III 11:4 7.725
8 5.4 Glück, Markus TTG Biebergemünd 1956 V 8:4 7.475
9 5.2 Schneider-Ludorff, Thomas TTG 1972 Horbach V 8:7 6.975
10 5.3 Heger, Sebastian TTG 1972 Horbach V 4:3 6.746
11 5.5 Grob, Marco TTG Biebergemünd 1956 V 3:3 6.300
12 3.5 Huth, Wunibald TSV 07 Höchst III 5:6 6.177
13 5.4 Amrhein, Thomas TTG 1972 Horbach V 5:3 5.569
14 6.4 Thoma, Joshua TTG 1972 Horbach V 8:1 5.367
15 6.8 Reus, Stefan TTG 1972 Horbach V 8:2 5.300
16 3.4 Maul, Jonas TSV 07 Höchst III 4:3 5.293
17 1.6 Reusing, Jürgen TV 1892 Hailer II 2:4 5.250
18 6.2 Dietz, Yannik TTG Biebergemünd 1956 V 6:5 5.245
19 6.1 Dietz, Manuela TTG Biebergemünd 1956 V 3:2 5.200
20 5.6 Dietz, Wolfgang TTG Biebergemünd 1956 V 4:10 5.050
21 2.5 Schröder, Peter TTC Gelnhausen II 5:6 4.686
22 6.4 Kleiss, Ernst TTG Biebergemünd 1956 V 7:3 4.600
23 2.6 Formaniuk, Viktoriia TTC Gelnhausen II 7:2 4.500
24 2.5 Adolph, Pascal TV 1892 Hailer II 5:8 4.252
25 6.6 Amberg, Karl TTG Biebergemünd 1956 V 6:4 4.000
26 2.14 Roman, Marco TV 1892 Hailer II 3:2 3.800
27 6.1 Haberkorn, Rico TTG 1972 Horbach V 2:11 3.756
28 6.3 Dietz, Jonas TTG Biebergemünd 1956 V 5:11 3.566
29 6.13 Streb, Alexander TTG 1972 Horbach V 3:5 3.550
30 6.5 Mohr, Tobias TTG 1972 Horbach V 2:5 3.179
31 3.5 Eichert, Patrick TV 1890 Meerholz III 0:7 3.179
32 3.6 Barvysh, Serhiy TV 1890 Meerholz III 1:9 3.100
33 6.7 Stichel, Willi TTG Biebergemünd 1956 V 5:4 3.092
34 6.14 Budde, Jennifer TTG 1972 Horbach V 4:4 3.075
35 3.8 Hummel, Jochen TSV 07 Höchst III 2:5 3.046
36 3.4 Goinar, Sandra TV 1890 Meerholz III 0:6 3.000
37 3.10 Wirth, Nico TV 1890 Meerholz III 2:8 2.600
38 3.15 Goinar, Daniela TV 1890 Meerholz III 3:4 2.518
39 2.7 Klein, Karl Heinz TV 1892 Hailer II 5:10 2.475
40 3.10 Maul, Manuel TSV 07 Höchst III 5:6 1.984
41 3.17 Ohlenschläger, Dieter TV 1890 Meerholz III 0:7 1.857
42 2.8 Hasirci, Yasin TTC Gelnhausen II 2:5 1.593
43 2.8 Rother, Markus TV 1892 Hailer II 2:6 1.531
44 3.12 Peppel, Marcel TSV 07 Höchst III 3:8 1.052
45 3.26 Minks, Merlin TV 1890 Meerholz III 0:6 -0.300
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.