Liga

Herren 2. Kreisklasse West

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Dähne, Joachim TuS 1904 Panrod II 12:2 8.859
2 2.1 Prosser, Andreas Hausener SV 1962 II 12:2 8.859
3 2.5 Voß, Noel TV 1873 Wehen II 7:1 8.459
4 2.2 Müller, Björn TuS 1904 Panrod II 11:3 8.282
5 4.2 Riese, Dirk-Daniel TuS Breithardt 1904 IV 11:3 8.282
6 2.4 Müller, Manfred TV 1873 Wehen II 8:4 7.213
7 2.1 Schuster, Holger TV 1873 Wehen II 4:2 6.888
8 2.1 Sember, Bojan DJK B.-W. Winkel 1954 II 4:2 6.888
9 2.2 Roth, Jürgen Hausener SV 1962 II 7:5 6.569
10 2.1 Nicolay, Frank TV 1909 Hattenheim II 5:5 5.875
11 2.5 Link, Michael DJK B.-W. Winkel 1954 II 3:3 5.775
12 2.4 Münch, Christian DJK B.-W. Winkel 1954 II 6:8 5.398
13 2.5 Bausch, Steffen TV 1909 Hattenheim II 5:7 5.281
14 3.3 Hobmeier, Werner TuS 1926 Hahn III 4:6 5.138
15 3.2 Gassen, Volker TuS 1926 Hahn III 3:5 4.947
16 2.1 Leonhardt, Ulf SV Lindschied 1975 II 3:7 4.400
17 4.6 Hense, Maren TuS Breithardt 1904 IV 2:6 4.069
18 3.1 Herchenröder, Ernst TuS 1926 Hahn III 0:6 2.438
19 2.2 Henz, Jan SV Lindschied 1975 II 0:14 1.938

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 2.7 Laufer, Regina DJK B.-W. Winkel 1954 II 7:1 5.809
2 2.8 Schmitt, Timo TV 1873 Wehen II 5:1 5.450
3 2.6 Yildiz, Coskun TV 1873 Wehen II 5:1 5.450
4 2.5 Voß, Noel TV 1873 Wehen II 5:1 5.450
5 2.3 Anders, Markus SV Lindschied 1975 II 5:1 5.450
6 2.3 Umlauf, Christian Hausener SV 1962 II 9:3 5.006
7 2.11 Tabarelli, Andreas TV 1909 Hattenheim II 6:2 4.931
8 2.10 Przybilla, Lukas TV 1909 Hattenheim II 4:2 4.338
9 2.4 Jung, Kay Nico Hausener SV 1962 II 9:5 4.179
10 2.5 Burg, Jonathan TuS 1904 Panrod II 6:4 3.863
11 3.5 Löffler, Karl-Heinz TuS 1926 Hahn III 4:4 3.175
12 2.5 Sperling, Norika SV Lindschied 1975 II 3:5 2.297
13 4.12 Linz, Eric TuS Breithardt 1904 IV 3:5 2.297
14 2.10 Mazlum, Ersen TV 1873 Wehen II 2:4 2.113
15 2.7 Hoffmann, Jürgen SV Lindschied 1975 II 4:8 1.788
16 2.7 Silbereisen, Thorsten TuS 1904 Panrod II 3:7 1.650
17 4.11 Bingel, Patrick TuS Breithardt 1904 IV 2:6 1.419
18 4.9 Prislan, Oliver TuS Breithardt 1904 IV 1:5 1.000
19 2.12 Schmitt, Florian DJK B.-W. Winkel 1954 II 1:5 1.000
20 3.11 Lappka, Roland TuS 1926 Hahn III 1:7 0.541
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.