Liga

Herren 2. Kreisklasse Gr. 2

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Biedert, Oliver TV 1882 Runkel 12:2 9.371
2 3.2 Frederking, Torsten TTC Dorchheim-H. III 5:0 9.225
3 2.2 Weber, Tobias TuS Neesbach II 12:3 9.000
4 6.7 Wahl, Thomas Tischtennisclub Elz VI 7:1 8.894
5 1.1 Hirschberger, Axel TV 1896 Nauheim 11:4 8.550
6 1.2 Schranz, Ingo TV 1882 Runkel 8:3 8.414
7 2.1 Liesering, Albrecht TuS Haintchen 1902 II 11:6 8.025
8 6.9 Posselt, Basima Tischtennisclub Elz VI 9:4 7.890
9 1.2 Ott, Thomas TV 1896 Nauheim 11:7 7.833
10 3.2 Dotzert, Christoph TuS 1912 Obertiefenbach III 9:5 7.800
11 6.6 Arnold, Hans-Jürgen Tischtennisclub Elz VI 5:1 7.800
12 3.1 Brummer, Jonas VfR 07 Limburg III 9:6 7.500
13 2.4 Wächtershäuser, Horst TuS Haintchen 1902 II 9:2 7.482
14 2.3 Kucio, Myron TuS Neesbach II 7:5 7.300
15 6.1 Laux, Walter TTC Offheim 1949 VI 8:6 7.250
16 2.7 Brummer, Marco TuS Neesbach II 8:1 7.208
17 6.13 Ohs, Nicolas Tischtennisclub Elz VI 6:1 6.746
18 3.7 Wagner, Markus TTC Dorchheim-H. III 8:3 6.736
19 2.6 Wiegand, Markus TuS Haintchen 1902 II 8:2 6.700
20 3.3 Somogyi, Thomas TTC Dorchheim-H. III 7:8 6.525
21 2.13 Sprenger, Michael TuS Neesbach II 7:1 6.400
22 2.10 Strom, Eric TuS Neesbach II 7:0 6.350
23 3.4 Wilhelm, Dietmar VfR 07 Limburg III 8:3 6.177
24 1.3 Hirschhäuser, Lutz TV 1882 Runkel 8:3 5.898
25 6.3 Orlowski, Hans-Günter TTC Offheim 1949 VI 4:6 5.800
26 6.12 Mingebach, Julian Tischtennisclub Elz VI 10:9 5.789
27 1.1 Schröder, Michael TuS 1910 Ahausen 6:10 5.722
28 1.5 Dahlmann, Dominik TV 1896 Nauheim 9:2 5.711
29 2.5 Green, Carlos TuS Neesbach II 5:4 5.692
30 6.8 Wilfer, Celine TTC Offheim 1949 VI 8:7 5.625
31 2.6 Jäger, Kai TuS Neesbach II 5:3 5.569
32 1.4 Müller, Stefan TV 1896 Nauheim 10:6 5.506
33 2.15 Schulz, Markus TuS Neesbach II 7:1 5.450
34 3.4 Sacher, Daniel TuS 1912 Obertiefenbach III 6:9 5.400
35 1.6 Kreuter, Stefan TV 1882 Runkel 8:1 5.258
36 1.3 Müller, Jörg TV 1896 Nauheim 7:6 5.244
37 2.3 Schäfer, Willibald TuS Haintchen 1902 II 4:9 5.244
38 6.12 Eisenkopf, Rainer TTC Hausen 1975 VI 5:13 5.033
39 4.1 Schmidt, Beate TuS 1912 Obertiefenbach III 8:5 4.996
40 2.5 Harth, Mario TuS Haintchen 1902 II 4:3 4.896
41 3.2 Fischer, Axel VfR 07 Limburg III 4:13 4.776
42 3.9 Schmid, Patrick TTC Dorchheim-H. III 5:3 4.738
43 2.14 Schlieder, Roland TuS Neesbach II 5:1 4.650
44 6.23 Huth, Jamie TTC Offheim 1949 VI 4:1 4.500
45 4.5 Zuber, Manfred TuS 1912 Obertiefenbach III 4:1 4.500
46 1.3 Michel, Fabienne TuS 1910 Ahausen 6:10 4.356
47 4.4 Dzulko, Andreas TuS 1912 Obertiefenbach III 6:5 4.127
48 1.2 Grün, Holger TuS 1910 Ahausen 2:11 4.087
49 3.12 Mayer, Jörg TTC Dorchheim-H. III 6:3 4.067
50 3.6 Längst, Werner VfR 07 Limburg III 7:8 4.050
51 6.16 Fritz, Michael Tischtennisclub Elz VI 7:6 4.004
52 3.7 Kremer, Erwin VfR 07 Limburg III 8:5 4.004
53 6.12 Muth, Benedikt TTC Offheim 1949 VI 4:3 3.971
54 6.15 Seelbach, Kurt TTC Hausen 1975 VI 4:6 3.900
55 6.21 Huth, Noah TTC Offheim 1949 VI 4:4 3.788
56 1.5 Alt, Andreas TuS 1910 Ahausen 5:8 3.673
57 1.4 Kremer, Michel TV 1882 Runkel 2:5 3.311
58 1.5 Biedert, Tobias TV 1882 Runkel 5:5 3.300
59 2.12 Stupp, Jamie TuS Haintchen 1902 II 3:3 3.150
60 3.8 Schmid, Franz-Josef TTC Dorchheim-H. III 2:6 3.075
61 3.7 Maurer, Lukas TuS 1912 Obertiefenbach III 3:9 2.925
62 3.16 Schrauth, Nico VfR 07 Limburg III 3:3 2.850
63 6.7 Kornet, Markus TTC Hausen 1975 VI 0:13 2.846
64 2.9 Bachmann, Michael TuS Haintchen 1902 II 2:6 2.244
65 1.6 Graf, Robin TuS 1910 Ahausen 3:6 2.225
66 6.20 Mauch, Joshua Frederic Tischtennisclub Elz VI 5:6 2.170
67 1.6 Zollmann, Andreas TV 1896 Nauheim 2:3 2.050
68 6.14 Guckelsberger, Jörg TTC Hausen 1975 VI 1:15 1.841
69 6.20 Petry, Thorsten TTC Hausen 1975 VI 3:7 1.800
70 6.26 Euler, Cedrik TTC Offheim 1949 VI 3:6 1.792
71 6.18 Eisenkopf, Dieter TTC Hausen 1975 VI 3:7 1.700
72 2.13 Schlich, Markus TuS Haintchen 1902 II 5:8 1.440
73 6.10 Nowak, Werner TTC Offheim 1949 VI 0:6 1.350
74 6.21 Wahl, Raphael Tischtennisclub Elz VI 3:7 1.200
75 3.13 Seelen, Corinna von TTC Dorchheim-H. III 2:6 1.175
76 1.9 Wollmann, Julius TV 1896 Nauheim 1:4 1.000
77 1.8 Seel, Christian TV 1896 Nauheim 1:6 0.800
78 4.17 Quint, Günter TuS 1912 Obertiefenbach III 1:6 0.536
79 1.8 Grün, Richard TuS 1910 Ahausen 0:5 0.475
80 2.17 Bördner, Louis TuS Haintchen 1902 II 0:5 -0.225
81 1.12 Benack, Tom TuS 1910 Ahausen 0:6 -0.300
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.