Liga

Jungen 15 1. Kreisklasse

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Knorr, Simon TTC 1951 Ehringshausen 11:0 9.484
2 1.1 Naumann, Tim SG 1908 Oberbiel 8:0 8.841
3 3.4 Henrich, Timon Benjamin TTF Oranien Frohnhausen III 11:1 8.669
4 1.1 Felzmann, Jamie Dean TuS 1909 Philippstein 15:3 8.213
5 3.1 Rerich, Leon TTF Oranien Frohnhausen III 8:1 7.975
6 1.3 Schröder, Denis TuS 1909 Philippstein 11:1 7.956
7 2.4 Feth, Quirin TuS 1906 Naunheim II 15:2 7.834
8 2.3 Suber, Roman TV 1894 Braunfels II 13:4 7.643
9 1.2 Meng, Daniel TV 05 Oberndorf 7:2 7.625
10 1.2 Stock, Simon TTC 1951 Ehringshausen 9:4 7.302
11 2.5 Elske, Nikita TV 1894 Braunfels II 12:5 6.954
12 1.3 Reuter, Leona TV 05 Oberndorf 8:3 6.661
13 3.6 Hozdic, Armin TG Leun 1907 III 12:6 6.225
14 2.2 Krotil, Janek TG Leun 1907 II 6:4 6.200
15 3.7 Mischin, Paul TTF Oranien Frohnhausen III 10:4 6.020
16 2.2 Wagner, Leonard Lukas TuS 1906 Naunheim II 4:3 6.011
17 2.3 Theobald, Milan TuS 1906 Naunheim II 4:4 5.825
18 3.3 Lindner, Emilian TTF Oranien Frohnhausen III 8:8 5.453
19 1.5 Bergfeld, Claas TV 05 Oberndorf 7:5 5.025
20 1.1 Walter, Noah TV 05 Oberndorf 5:6 4.984
21 3.6 Schlaf, Jule TTF Oranien Frohnhausen III 9:8 4.981
22 3.6 Hozdic, Armin TG Leun 1907 II 8:7 4.625
23 3.1 Wollenberg, Lars TG Leun 1907 II 5:8 4.537
24 1.3 Haller, Lina Martha TTC 1951 Ehringshausen 5:6 4.220
25 3.1 Wollenberg, Lars TG Leun 1907 III 6:13 3.820
26 2.1 Schappert, Lio TuS 1906 Naunheim II 1:4 3.425
27 1.5 Windolf, Max TTC 1951 Ehringshausen 2:3 3.225
28 3.2 Oklitschek, Ben-Luca TG Leun 1907 III 1:7 3.191
29 1.3 Knoblich, Leon SG 1908 Oberbiel 4:14 3.025
30 3.2 Oklitschek, Ben-Luca TG Leun 1907 II 2:10 2.875
31 3.7 Seibel, Silas TG Leun 1907 II 4:9 2.702
32 3.7 Seibel, Silas TG Leun 1907 III 5:13 2.463
33 1.4 Regel, Marlon TTC 1951 Ehringshausen 2:7 2.275
34 1.4 Knorr, Felix TV 05 Oberndorf 2:7 2.275
35 1.5 Wallon, Fynn SG 1908 Oberbiel 1:11 1.994
36 1.6 Plath, Glenn-Ian TTC 1951 Ehringshausen 1:7 1.866
37 2.5 Orth, Alexander TuS 1906 Naunheim II 2:11 1.263
38 1.7 Villmow, Ben SG 1908 Oberbiel 0:6 1.163
39 1.2 Martine, Elias-Fynn TuS 1909 Philippstein 1:17 1.125
40 1.6 Stadler, Noah SG 1908 Oberbiel 0:11 0.916
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.