Liga

Herren 1. Kreisklasse Süd

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Paul, Michael TG Leun 1907 19:1 10.231
2 1.2 Illenseer, Adam TSV 1910 Albshausen 16:2 9.488
3 2.1 Peschke, Rainer SC 1929 Waldgirmes II 16:2 9.488
4 1.3 Bernhardt, Tim TG Leun 1907 15:3 9.000
5 1.1 Bremond, Ralf SV Stockhausen 16:4 8.863
6 1.1 Köhler, Sebastian TSV 1910 Albshausen 13:5 8.025
7 1.3 Volk, Mathias SV Stockhausen 14:6 7.950
8 2.1 Loh, Christian TV 1909 Münchholzhausen II 7:3 7.350
9 2.3 Sänger, Nils TG Leun 1907 II 4:2 6.888
10 4.1 Weil, Günter TV 05 Oberndorf IV 5:3 6.703
11 2.2 Hartmann, Michael TG Leun 1907 II 11:9 6.581
12 3.1 Böttcher, Jörg SG 1908 Oberbiel III 9:7 6.552
13 5.1 Feth, Carsten TuS 1906 Naunheim V 4:4 5.825
14 5.2 Mermer, Mesut TV 05 Oberndorf IV 3:3 5.775
15 2.3 Wassmann, Thorsten TV 1909 Münchholzhausen II 3:3 5.775
16 2.3 Berg, Christian SC 1929 Waldgirmes II 8:10 5.588
17 3.3 Zimmermann, Udo TSV 1951 Neukirchen III 6:8 5.398
18 2.1 Lauber, Timo TG Leun 1907 II 6:8 5.398
19 2.2 Schild, Ferdinand TV 1909 Münchholzhausen II 4:6 5.138
20 5.1 Sitek, Michael TV 05 Oberndorf IV 2:4 4.663
21 3.4 Heller, Daniel TV 1909 Münchholzhausen II 2:4 4.663
22 3.4 Materi, Viacheslav TSV 1951 Neukirchen III 3:7 4.400
23 3.5 Müller, Jürgen SG Quembach III 6:14 4.300
24 5.4 Schnorr, Roland TuS 1906 Naunheim V 4:10 4.245
25 3.2 Rosenzweig, Hans-Hubert TSV 1951 Neukirchen III 2:6 4.069
26 4.6 Theis, Lars TV 05 Oberndorf IV 1:5 3.550
27 5.5 Rößler, Peter TuS 1906 Naunheim V 1:5 3.550
28 3.4 Bremer, Roland SG Quembach III 3:13 3.392
29 3.4 Nein, Markus SG 1908 Oberbiel III 3:15 3.150
30 4.4 Markl, Herbert TV 05 Oberndorf IV 1:11 2.706
31 3.1 Weidler, Markus TSV 1951 Neukirchen III 0:8 2.313

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 2.4 Beckert, Johannes TG Leun 1907 6:0 6.563
2 1.3 Kretschmer, Günther TSV 1910 Albshausen 16:2 6.338
3 2.4 Beckert, Johannes TG Leun 1907 II 10:1 6.252
4 5.5 Rößler, Peter TuS 1906 Naunheim V 9:1 6.075
5 3.4 Materi, Viacheslav TSV 1951 Neukirchen III 5:1 5.450
6 2.2 Hartmann, Michael TG Leun 1907 8:2 5.338
7 2.4 Peschke, Franz SC 1929 Waldgirmes II 11:5 4.555
8 4.1 Schubert, Peter TSV 1951 Neukirchen III 12:6 4.388
9 3.6 Krombach, Valentin TG Leun 1907 8:4 4.363
10 5.1 Sitek, Michael TV 05 Oberndorf IV 4:2 4.338
11 2.3 Wassmann, Thorsten TV 1909 Münchholzhausen II 5:3 4.053
12 4.1 Schierstein, Reinhold SG Quembach III 10:6 4.028
13 5.6 Bunk, Lukas TuS 1906 Naunheim V 6:4 3.863
14 1.4 Bremond, Anke SV Stockhausen 11:9 3.331
15 1.11 Steen, Werner TSV 1910 Albshausen 3:3 3.225
16 5.2 Mermer, Mesut TV 05 Oberndorf IV 3:3 3.225
17 3.1 Hofmann, Helmut TV 1909 Münchholzhausen II 4:4 3.175
18 2.3 Sänger, Nils TG Leun 1907 II 6:6 3.075
19 4.4 Heller, Hans-Dieter SG Quembach III 10:10 2.875
20 3.6 Krombach, Valentin TG Leun 1907 II 3:4 2.804
21 3.7 Hoyer, Bianca SG 1908 Oberbiel III 2:3 2.725
22 1.6 Schweitzer, Jürgen SV Stockhausen 3:5 2.297
23 1.7 Diehl, Thomas SV Stockhausen 3:5 2.297
24 1.4 Reinke, Thomas TSV 1910 Albshausen 3:5 2.297
25 2.5 Wollmann, Jan-Luca SC 1929 Waldgirmes II 5:9 1.871
26 5.3 Götz, Bastian TV 05 Oberndorf IV 5:9 1.871
27 4.5 Galla, Karsten TSV 1951 Neukirchen III 3:7 1.650
28 3.9 Baier, Lothar SG 1908 Oberbiel III 4:9 1.587
29 3.3 Schmitt-Lepper, Petra SC 1929 Waldgirmes II 1:5 1.000
30 3.6 Grabellus, Andreas TV 1909 Münchholzhausen II 2:10 0.500
31 3.10 Brück, Marvin SG 1908 Oberbiel III 2:10 0.500
32 5.13 Kalaitzi-Hack, Julius TV 05 Oberndorf IV 0:8 -0.337
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.