Turnier-Spielergebnisse HaTTV

GWH Race

Jungen 19 Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.03.2025 00:00 1 Rafael Sattarhoff Gabriel Sattarhoff 11:9 11:6 9:11 8:11 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 2 Maximilian Böhring Shashwath Karthikeyan 8:11 11:9 9:11 11:3 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 3 Jim Marlon Seidel Noah Boan Liao 11:4 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 4 Bilal Zeybek Kian Shirzadi 11:7 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 5 Poyraz Zeybek Leon Bohan Guo 11:7 11:8 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 6 Lias Fischer Alexander Böhring 11:6 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.03.2025 00:00 7 Jim Marlon Seidel Bilal Zeybek 11:4 4:11 6:11 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 8 Poyraz Zeybek Lias Fischer 11:6 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 9 Shashwath Karthikeyan Gabriel Sattarhoff 11:9 12:10 3:11 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 10 Rafael Sattarhoff Maximilian Böhring 11:4 14:12 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 11 Alexander Böhring Leon Bohan Guo 4:11 7:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 12 Kian Shirzadi Noah Boan Liao 13:11 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.03.2025 00:00 13 Poyraz Zeybek Bilal Zeybek 12:10 6:11 11:3 9:11 16:14 3 : 2 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 14 Shashwath Karthikeyan Jim Marlon Seidel 11:9 11:13 7:11 11:8 8:11 2 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 15 Gabriel Sattarhoff Lias Fischer 5:11 12:14 11:3 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 16 Leon Bohan Guo Kian Shirzadi 10:12 12:10 11:8 3:11 3:11 2 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 17 Rafael Sattarhoff Alexander Böhring 11:4 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 18 Maximilian Böhring Noah Boan Liao 5:11 11:8 11:6 11:9 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.03.2025 00:00 19 Poyraz Zeybek Jim Marlon Seidel 12:10 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 20 Bilal Zeybek Lias Fischer 11:2 11:6 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 21 Shashwath Karthikeyan Kian Shirzadi 8:11 11:5 11:6 5:11 10:12 2 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 22 Rafael Sattarhoff Leon Bohan Guo 11:4 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 23 Gabriel Sattarhoff Maximilian Böhring 8:11 10:12 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 24 Noah Boan Liao Alexander Böhring 11:13 11:6 11:7 11:7 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.03.2025 00:00 25 Poyraz Zeybek Kian Shirzadi 8:11 11:8 9:11 11:2 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 26 Bilal Zeybek Rafael Sattarhoff 11:7 12:10 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 27 Jim Marlon Seidel Lias Fischer 8:11 9:11 12:10 10:12 - 1 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 28 Shashwath Karthikeyan Leon Bohan Guo 12:10 8:11 8:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 29 Maximilian Böhring Alexander Böhring 11:6 11:9 7:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 30 Gabriel Sattarhoff Noah Boan Liao 8:11 11:8 8:11 11:5 6:11 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.03.2025 00:00 31 Bilal Zeybek Maximilian Böhring 11:7 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 32 Poyraz Zeybek Rafael Sattarhoff 11:5 9:11 13:11 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 33 Kian Shirzadi Lias Fischer 7:11 11:8 11:13 4:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 22.03.2025 00:00 34 Shashwath Karthikeyan Noah Boan Liao 11:4 9:11 11:9 6:11 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 22.03.2025 00:00 35 Gabriel Sattarhoff Alexander Böhring 12:10 6:11 8:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.