Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Prins, Henk
/ Fölsch, Bert |
Remer, Jens-Uwe
/ Schikora, Willi |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Graeber, Jens
/ Freitag, Thomas |
Martens, Stefan
/ Martens, Andreas |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Jahrmärker, Kai
/ Jackstien, Meinhard |
Rieling, Thomas
/ Jöns, Sören |
0:3 | 2:1 | ||
1-2 | Prins, Henk | Martens, Andreas | 0:3 | 2:2 | ||
2-1 | Fölsch, Bert | Martens, Stefan | 3:1 | 3:2 | ||
3-4 | Graeber, Jens | Rieling, Thomas | 3:0 | 4:2 | ||
4-3 | Freitag, Thomas | Remer, Jens-Uwe | 1:3 | 4:3 | ||
5-6 | Jahrmärker, Kai | Schikora, Willi | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Jackstien, Meinhard | Jöns, Sören | 3:1 | 6:3 | ||
1-1 | Prins, Henk | Martens, Stefan | 3:0 | 7:3 | ||
2-2 | Fölsch, Bert | Martens, Andreas | 2:3 | 7:4 | ||
3-3 | Graeber, Jens | Remer, Jens-Uwe | 3:0 | 8:4 | ||
4-4 | Freitag, Thomas | Rieling, Thomas | 0:3 | 8:5 | ||
5-5 | Jahrmärker, Kai | Jöns, Sören | 2:3 | 8:6 | ||
6-6 | Jackstien, Meinhard | Schikora, Willi | 3:2 | 9:6 | ||
D1-D1 |
Prins, Henk
/ Fölsch, Bert |
Martens, Stefan
/ Martens, Andreas |
||||
Bälle 556:522 | 32:23 | 9:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 20.09.2024 08:33 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.