Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneiß, Daniel
/ Henert, Detlef |
Schröder, Sven
/ Peters, Frank |
12:10 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Reckstadt, Thorsten
/ Dammass, Lothar |
Räther, Ulf
/ Björn, Ronan |
10:12 | 13:11 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 1:1 | |||||||||
Krosch, Dieter
/ Krause, Wolfgang |
Peters, Lisa
/ Paegel, Simon Julius |
8:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Schneiß, Daniel | Björn, Ronan | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Henert, Detlef | Räther, Ulf | 1:11 | 4:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 1:4 | |||||||||
Reckstadt, Thorsten | Peters, Lisa | 11:2 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 2:4 | ||||||||||
Krosch, Dieter | Schröder, Sven | 7:11 | 12:14 | 7:11 | 0:3 | 2:5 | ||||||||||
Krause, Wolfgang | Peters, Frank | 15:17 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 2:6 | ||||||||
Dammass, Lothar | Paegel, Simon Julius | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 2:7 | |||||||||
Schneiß, Daniel | Räther, Ulf | 8:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 2:8 | ||||||||||
Henert, Detlef | Björn, Ronan | 3:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 2:9 | ||||||||||
Reckstadt, Thorsten | Schröder, Sven | |||||||||||||||
Krosch, Dieter | Peters, Lisa | |||||||||||||||
Krause, Wolfgang | Paegel, Simon Julius | |||||||||||||||
Dammass, Lothar | Peters, Frank | |||||||||||||||
Schneiß, Daniel
/ Henert, Detlef |
Räther, Ulf
/ Björn, Ronan |
|||||||||||||||
Bälle 335:404 | 12:27 | 2:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schneiß, Daniel
/ Henert, Detlef |
Schröder, Sven
/ Peters, Frank |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Reckstadt, Thorsten
/ Dammass, Lothar |
Räther, Ulf
/ Björn, Ronan |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Krosch, Dieter
/ Krause, Wolfgang |
Peters, Lisa
/ Paegel, Simon Julius |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Schneiß, Daniel | Björn, Ronan | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Henert, Detlef | Räther, Ulf | 1:3 | 1:4 | ||
3-4 | Reckstadt, Thorsten | Peters, Lisa | 3:0 | 2:4 | ||
4-3 | Krosch, Dieter | Schröder, Sven | 0:3 | 2:5 | ||
5-6 | Krause, Wolfgang | Peters, Frank | 2:3 | 2:6 | ||
6-5 | Dammass, Lothar | Paegel, Simon Julius | 1:3 | 2:7 | ||
1-1 | Schneiß, Daniel | Räther, Ulf | 0:3 | 2:8 | ||
2-2 | Henert, Detlef | Björn, Ronan | 0:3 | 2:9 | ||
3-3 | Reckstadt, Thorsten | Schröder, Sven | ||||
4-4 | Krosch, Dieter | Peters, Lisa | ||||
5-5 | Krause, Wolfgang | Paegel, Simon Julius | ||||
6-6 | Dammass, Lothar | Peters, Frank | ||||
D1-D1 |
Schneiß, Daniel
/ Henert, Detlef |
Räther, Ulf
/ Björn, Ronan |
||||
Bälle 335:404 | 12:27 | 2:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.03.2023 22:42 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.