Mannschaft

SV Werder Bremen - Herren VIII - Bremen-Mitte

Spielsystem: Modifiziertes Swaythling-Cup-System

Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft SG Findorff V zum Gewinn des Verbandspokals Herren C.

Spielplan (gesamt)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Mi. 31.01.24 23:59 t
Spiellokal: 1
Spielnummer: 6
0:4 W
Fr. 23.02.24 19:45 t / v
Spiellokal: 2
Spielnummer: 15
1:4

Tabelle

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 SG Findorff V 5 0 0 20:8+12 10:0
2 TuS Schwachhausen II 5 0 1 23:7+16 10:2
3 SG Findorff VII 4 0 1 17:7+10 8:2
4 SG Findorff VI 3 0 1 13:4+9 6:2
5 TuRa Bremen III 3 0 1 12:4+8 6:2
6 TSV Grolland II 3 0 1 15:9+6 6:2
7 ATS Buntentor 2 0 1 8:5+3 4:2
8 VegeHammer (SG) III 2 0 1 8:5+3 4:2
9 TV Bremen-Walle 1875 III 2 0 1 10:8+2 4:2
10 VegeHammer (SG) II 2 0 1 8:7+1 4:2
11 TV Eiche Horn 2 0 1 8:7+1 4:2
12 TSV Grolland III 2 0 1 8:7+1 4:2
13 SG Findorff IX 1 0 1 5:4+1 2:2
14 SV Werder Bremen VIII 1 0 1 5:4+1 2:2
15 TuS Huchting III 1 0 1 5:4+1 2:2
16 TV Grohn II 1 0 1 5:5+0 2:2
17 VegeHammer (SG) IV 1 0 1 4:4+0 2:2
18 SG Aumund-Vegesack III 1 0 1 4:5-1 2:2
19 TuS Schwachhausen IV 1 0 1 4:5-1 2:2
20 BTS Neustadt 1 0 1 4:5-1 2:2
21 TSV Osterholz-Tenever II 1 0 1 5:7-2 2:2
22 TuS Huchting II 0 0 1 3:4-1 0:2
23 ATS Buntentor II 0 0 1 3:4-1 0:2
24 SC Vahr/Blockdiek III 0 0 1 3:4-1 0:2
25 TuS Komet Arsten II 0 0 1 3:4-1 0:2
26 SV Werder Bremen VII 0 0 1 3:4-1 0:2
27 TS Woltmershausen 0 0 1 2:4-2 0:2
28 SG Bremen-Ost e.V. III 0 0 1 2:4-2 0:2
29 TV Eiche Horn III 0 0 1 2:4-2 0:2
30 ATSV Habenhausen VI 0 0 1 1:4-3 0:2
31 TSV Farge-Rekum II 0 0 1 1:4-3 0:2
32 VegeHammer (SG) V 0 0 1 1:4-3 0:2
33 TSV Borgfeld III 0 0 1 1:4-3 0:2
34 SG Aumund-Vegesack IV 0 0 1 1:4-3 0:2
35 TuS Schwachhausen III 0 0 1 0:4-4 0:2
36 TV Eiche Horn IV 0 0 1 0:4-4 0:2
37 TSV Osterholz-Tenever 0 0 1 0:4-4 0:2
38 TS Woltmershausen II 0 0 1 0:4-4 0:2
39 SG Findorff VIII 0 0 1 0:4-4 0:2
40 ATS Buntentor III 0 0 1 0:4-4 0:2
41 TV Grohn III 0 0 1 0:4-4 0:2
42 SG Bremen-Ost e.V. V 0 0 1 0:4-4 0:2
43 TV Eiche Horn II 0 0 1 0:4-4 0:2
44 TuS Schwachhausen V 0 0 1 0:4-4 0:2
45 SG Bremen-Ost e.V. IV 0 0 1 0:4-4 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.