Liga

Bremen-Liga Jungen 15

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Winkelmann, Paul SV Werder Bremen 22:0 10.456
2 1.1 Ziegler, Aaron TSV Borgfeld 34:4 10.438
3 1.3 Wu, Eddy ATSV Sebaldsbrück 35:6 10.312
4 1.3 Ambrosy, Arved SV Werder Bremen 20:0 9.956
5 1.2 Dierks, Tyler ATSV Habenhausen 30:7 9.563
6 1.4 Brettschneider, Kurt SV Werder Bremen 19:3 8.859
7 1.1 Bürgelin, Norin TV Bremen-Walle 1875 16:2 8.700
8 1.5 Straßenburg, Lina ATSV Sebaldsbrück 5:0 8.375
9 1.2 Steimle, Leevin Oscar SV Werder Bremen 6:0 8.263
10 1.3 Habekost, Mika ATSV Habenhausen 16:10 6.971
11 1.3 Jacinto da Silva, Elias Sebastian SG Findorff 24:17 6.877
12 1.4 Schneider, Rafael ATSV Sebaldsbrück 5:3 6.703
13 1.5 Ellert, Luke BTV Friesen 11:8 6.428
14 1.3 Woetzel, Friedrich TSV Borgfeld 13:9 6.275
15 2.2 Grotheer, Noah SV Werder Bremen II 7:6 6.087
16 2.3 Fangmeyer, Milan SV Werder Bremen II 3:2 6.025
17 1.5 Ghunaim, Zaid ATSV Habenhausen 3:2 6.025
18 2.1 Wartenberg, Lennart SV Werder Bremen II 9:7 5.980
19 1.4 Brenner, Damian SG Findorff 14:12 5.915
20 1.2 Barshen, Carlos TV Bremen-Walle 1875 5:4 5.425
21 1.2 Al Samaan, Nouri TSV Borgfeld 6:5 5.416
22 1.2 Brothun, Felix TSV Lesum-Burgdamm 19:23 5.125
23 1.5 Wachowski, Jaro TV Bremen-Walle 1875 11:13 4.881
24 2.4 Mündl, Henry SV Werder Bremen II 7:9 4.831
25 1.8 Johanning, Hannes Erik TV Bremen-Walle 1875 4:5 4.625
26 2.1 Wartenberg, Lennart SV Werder Bremen 4:5 4.625
27 3.2 Wiegmann, Max SV Werder Bremen II 8:13 4.454
28 1.6 Badieh, Hamudi ATSV Sebaldsbrück 6:11 4.284
29 2.1 Jin, MingHui SG Findorff 6:9 4.125
30 3.1 Robers, Julian SV Werder Bremen II 3:7 3.988
31 1.7 Stollmann, Liam BTV Friesen 6:14 3.650
32 1.2 Arnemann, Max BTV Friesen 2:9 3.307
33 1.4 Beckmann, Frederik TSV Borgfeld 2:6 3.241
34 1.7 Heyde, Jorit ATSV Habenhausen 1:4 3.175
35 1.8 Roboom, Jonte BTV Friesen 1:5 2.700
36 1.4 Cendon, Diego BTV Friesen 2:10 2.638
37 1.3 Hillmann, Johanna TSV Lesum-Burgdamm 7:30 1.709
38 1.4 Peters, Oskar TV Bremen-Walle 1875 0:12 1.231

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.4 Brettschneider, Kurt SV Werder Bremen 10:0 8.875
2 1.2 Steimle, Leevin Oscar SV Werder Bremen 16:0 8.808
3 2.1 Wartenberg, Lennart SV Werder Bremen II 6:0 7.200
4 2.2 Grotheer, Noah SV Werder Bremen 8:2 6.713
5 2.2 Grotheer, Noah SV Werder Bremen II 10:4 6.336
6 3.2 Wiegmann, Max SV Werder Bremen II 4:1 6.325
7 2.1 Wartenberg, Lennart SV Werder Bremen 5:3 5.544
8 2.3 Fangmeyer, Milan SV Werder Bremen II 7:4 5.466
9 2.4 Mündl, Henry SV Werder Bremen II 9:5 4.916
10 1.4 Brenner, Damian SG Findorff 6:6 4.738
11 1.6 Badieh, Hamudi ATSV Sebaldsbrück 6:5 4.398
12 1.5 Ghunaim, Zaid ATSV Habenhausen 4:6 3.488
13 1.7 Stollmann, Liam BTV Friesen 2:5 3.311
14 1.3 Woetzel, Friedrich TSV Borgfeld 2:4 3.175
15 1.8 Melching, Tonio ATSV Sebaldsbrück 4:7 3.152
16 1.9 Murken, Marlon ATSV Sebaldsbrück 6:13 2.978
17 1.6 Naumietov, Timur SG Findorff 5:11 2.920
18 1.5 Ellert, Luke BTV Friesen 2:6 2.909
19 1.6 Deutsch, Leonid TSV Borgfeld 2:6 2.909
20 1.10 Eschenbächer, Alexander BTV Friesen 3:8 2.593
21 1.8 Johanning, Hannes Erik TV Bremen-Walle 1875 1:5 2.488
22 1.-6 Fritsch, Erik TSV Borgfeld 1:7 2.363
23 3.4 Reinhart, Ole SG Findorff 1:7 2.363
24 1.7 Heyde, Jorit ATSV Habenhausen 6:14 2.350
25 1.5 Wachowski, Jaro TV Bremen-Walle 1875 1:8 2.075
26 1.8 Roboom, Jonte BTV Friesen 5:16 2.025
27 1.3 Hillmann, Johanna TSV Lesum-Burgdamm 0:5 1.875
28 1.4 Beckmann, Frederik TSV Borgfeld 2:15 1.804
29 1.9 Jablonski, Keke ATSV Habenhausen 1:16 0.934
30 1.4 Unnithan, Lily TSV Lesum-Burgdamm 3:36 0.013
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.