Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|
1 | Ingo Bettges | TSV Erding 1862 (414016) | 1539 | Bayern |
2 | Klaus Mahle | TSG 1861 Bad Wurzach (02063) | 1475 | TTBW |
3 | Martin Hauptkorn | FC Mintraching e.V. (414058) | 1402 | Bayern |
4 | Joachim Broll | SV Weichs (311083) | 1073 | Bayern |
5 | Frank Schneider | TSC München-Maxvorstadt (311055) | 1320 | Bayern |
6 | Florian Kehl | TSV Neustadt/Donau (413048) | Bayern | |
7 | Volodymyr Zyrianov | TTC Freising-Lerchenfeld (414020) | 1328 | Bayern |
8 | Eduard Rieder | SpVgg Attenkirchen (414005) | 1281 | Bayern |
9 | Rudolf Zehtner | TSV Zorneding 1920 (311084) | 1307 | Bayern |
10 | Matthäus Bartsch | TS Jahn München (311045) | 1254 | Bayern |
11 | Carlos Arevalo | TTC Freising-Lerchenfeld (414020) | 1193 | Bayern |
12 | Wolfgang Hambach | SG Moosburg (414060) | 1191 | Bayern |
13 | Tolga Atalay Balkanli | TTC 1992 München e.V. (311049) | 1171 | Bayern |
14 | Alexander Sattler | TSC München-Maxvorstadt (311055) | 1308 | Bayern |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.