Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Andreas Huhn | TSV Neuried e.V. (311064) | 1443 | Bayern |
2 | 5:1 | Arnold Scrinzi | TTC 1992 München e.V. (311049) | 1322 | Bayern |
3 | 4:2 | Rouven Kölbel | SVN München e.V. (311043) | 1424 | Bayern |
4 | 4:2 | Oleg Schiffmann | TSV Maccabi München e.V. (311046) | 1296 | Bayern |
5 | 3:3 | Alexandre Sokolinski | FC Hertha München (311038) | 1247 | Bayern |
6 | 3:3 | Thomas Lösche | TSV Siegsdorf 1909 e.V. (416080) | 1253 | Bayern |
7 | 3:3 | Chi Dong Nguyen | TSV Neuried e.V. (311064) | 1244 | Bayern |
8 | 2:3 | Rainer Renaltner | TSV 1862 Bad Reichenhall e.V. (416008) | 1144 | Bayern |
9 | 2:3 | Yang Liu | TSV Neubiberg-Ottobrunn (311063) | 1151 | Bayern |
10 | 2:3 | Josef Moser | TSV Schäftlarn e.V. 1921 (311072) | 1266 | Bayern |
11 | 1:4 | Bruno Dercks | TSV Schäftlarn e.V. 1921 (311072) | 1220 | Bayern |
12 | 1:4 | Robert Motschenbach | FT München-Blumenau 1966 (311052) | 1169 | Bayern |
13 | 0:5 | Carsten Matecki | SG Freren (4410910) | 1193 | Niedersachsen |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.