Turnier-Spielergebnisse ByTTV

BTTV Bavarian TT-Race 2019

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Schweizer System (Runde 1)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 30.08.2019 00:00 1 Florian Teuber Christian Gonnsen 11:7 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 2 Matthias Schnabl Mark Williams 11:3 11:3 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 3 Alfred Okwieka Wendelin Schneider 11:5 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 4 Friedemann Bronner Thomas Schiegl 11:5 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 5 Michael Felber Karl Heigl 11:9 11:9 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 6 Thomas Zinnöcker Mario Arlt 11:4 9:11 11:5 11:3 - 3 : 1 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 7 Sascha Gärtner Patrick Rott 11:3 9:11 11:7 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 8 Franz Mittl Klaus Peter 11:8 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0

Schweizer System (Runde 2)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 30.08.2019 00:00 1 Thomas Zinnöcker Alfred Okwieka 4:11 8:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 2 Friedemann Bronner Sascha Gärtner 5:11 13:11 11:7 7:11 12:14 2 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 3 Florian Teuber Franz Mittl 11:3 11:1 11:1 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 4 Michael Felber Matthias Schnabl 11:13 17:15 5:11 11:3 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 5 Thomas Schiegl Wendelin Schneider 7:11 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 6 Patrick Rott Karl Heigl 6:11 11:2 11:7 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 7 Mario Arlt Klaus Peter 6:11 5:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 8 Mark Williams Christian Gonnsen 7:11 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

Schweizer System (Runde 3)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 30.08.2019 00:00 1 Michael Felber Florian Teuber 7:11 6:11 11:13 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 2 Sascha Gärtner Alfred Okwieka 4:11 8:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 3 Christian Gonnsen Friedemann Bronner 3:11 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 4 Wendelin Schneider Franz Mittl 11:8 11:6 6:11 10:12 11:7 3 : 2 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 5 Patrick Rott Matthias Schnabl 7:11 3:11 11:5 5:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 6 Klaus Peter Thomas Zinnöcker 9:11 10:12 2:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 7 Thomas Schiegl Mark Williams 11:7 2:11 4:11 9:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 8 Karl Heigl Mario Arlt 7:11 11:1 11:6 11:7 - 3 : 1 1:0

Schweizer System (Runde 4)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 30.08.2019 00:00 1 Alfred Okwieka Florian Teuber 8:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 2 Michael Felber Thomas Zinnöcker 11:8 11:3 8:11 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 3 Friedemann Bronner Matthias Schnabl 10:12 6:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 4 Wendelin Schneider Sascha Gärtner 6:11 7:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 5 Christian Gonnsen Patrick Rott 11:5 12:10 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 6 Mark Williams Franz Mittl 7:11 2:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 7 Klaus Peter Karl Heigl 11:13 11:8 11:4 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 8 Mario Arlt Thomas Schiegl 10:12 9:11 12:14 - - 0 : 3 0:1

Schweizer System (Runde 5)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 30.08.2019 00:00 1 Florian Teuber Sascha Gärtner 11:8 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 2 Alfred Okwieka Matthias Schnabl 11:8 6:11 5:11 11:6 11:8 3 : 2 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 3 Michael Felber Franz Mittl 12:10 11:4 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 4 Thomas Zinnöcker Friedemann Bronner 8:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 5 Klaus Peter Wendelin Schneider 11:6 11:9 14:12 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 6 Christian Gonnsen Karl Heigl 11:2 12:10 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 7 Mark Williams Mario Arlt 11:6 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 8 Patrick Rott Thomas Schiegl 11:5 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0

Schweizer System (Runde 6)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 30.08.2019 00:00 1 Florian Teuber Matthias Schnabl 11:9 11:9 8:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 2 Michael Felber Alfred Okwieka 11:8 6:11 14:16 8:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 3 Sascha Gärtner Christian Gonnsen 12:10 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 4 Friedemann Bronner Klaus Peter 11:8 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 5 Mark Williams Wendelin Schneider 6:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 30.08.2019 00:00 6 Patrick Rott Thomas Zinnöcker 11:9 6:11 11:7 11:13 11:8 3 : 2 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 7 Franz Mittl Mario Arlt 11:4 11:9 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 30.08.2019 00:00 8 Karl Heigl Thomas Schiegl 9:11 11:8 11:2 9:11 9:11 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.