Vorübergehende Einschränkungen im click-TT-Bereich

Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/

Mannschaft

TTC Mainleus - Herren IV - Oberfranken-Ost

Spielsystem: Modifiziertes Swaythling-Cup-System

Spielplan (Vorrunde)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
So. 06.10.24 10:30 v
Spielnummer: 10
4:0
Mi. 06.11.24 20:00 t / v
Spiellokal: 1
Spielnummer: 10
0:4

Tabelle

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TTC Mainleus IV 2 0 0 8:0+8 4:0
2 SV Glückauf Pegnitz 2 0 0 8:0+8 4:0
3 SpVgg Wonsees 2 0 0 8:1+7 4:0
4 TSV 1909 Obernsees 2 0 0 8:2+6 4:0
5 Post SV Kulmbach 2 0 0 8:3+5 4:0
6 TSV Bischofsgrün 2 0 0 8:3+5 4:0
7 TSC Pottenstein III 2 0 0 8:5+3 4:0
8 SV Weidenberg 1 0 0 4:0+4 2:0
9 1. FC Bayreuth IV 1 0 0 4:1+3 2:0
10 SV Glückauf Pegnitz II 1 0 0 4:1+3 2:0
11 TSC Pottenstein II 1 0 1 5:4+1 2:2
12 SpVgg Wonsees IV 1 0 1 6:5+1 2:2
13 TTC Mainleus V 1 0 1 5:4+1 2:2
14 TTC Creussen III 1 0 1 5:4+1 2:2
15 SC Raiffeisen Bayreuth III 1 0 1 4:4+0 2:2
16 TTC Mainleus VII 1 0 1 5:7-2 2:2
17 SC Altenplos 1 0 1 4:7-3 2:2
18 SpVgg Wonsees III 0 0 1 3:4-1 0:2
19 SC Raiffeisen Bayreuth VI 0 0 1 3:4-1 0:2
20 TSV Bindlach 0 0 1 3:4-1 0:2
21 SpVgg Wonsees II 0 0 1 3:4-1 0:2
22 TTC Rugendorf III 0 0 1 2:4-2 0:2
23 TSV 1902 Thurnau 0 0 1 1:4-3 0:2
24 TTC Mainleus III 0 0 1 1:4-3 0:2
25 Post SV Kulmbach III 0 0 1 1:4-3 0:2
26 SSV Kirchenpingarten 0 0 1 0:4-4 0:2
27 TTC Mainleus VI 0 0 1 0:4-4 0:2
28 SV Weidenberg III 0 0 1 0:4-4 0:2
29 TTC Trebgast-Lanzendorf II 0 0 1 0:4-4 0:2
30 SC Raiffeisen Bayreuth V 0 0 1 0:4-4 0:2
31 TSV 1902 Thurnau II 0 0 1 0:4-4 0:2
32 TSV Bindlach II 0 0 1 0:4-4 0:2
33 TSV 1902 Thurnau III 0 0 1 0:4-4 0:2
34 Post SV Kulmbach II 0 0 1 0:4-4 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.