Mannschaft

1. FC Langfurth 1921 e.V. - Herren - Mittelfranken-Süd

Spielsystem: Modifiziertes Swaythling-Cup-System

Das Final Four findet am 02.03.2024 beim TSV Wilhermsdorf statt

Spielplan (gesamt)

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Di. 17.10.23 20:00 v
Spielnummer: 4
2:4
Do. 02.11.23 20:15 v
Spielnummer: 307
0:4
Fr. 15.12.23 19:45 v
Spiellokal: 1
Spielnummer: 402
0:4

Tabelle

Rang Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 TSV Schopfloch 5 0 0 20:2+18 10:0
2 SV Insingen 5 0 1 21:10+11 10:2
3 TSV Röttenbach 4 0 1 17:11+6 8:2
4 TSV Dinkelsbühl II 3 0 1 15:4+11 6:2
5 TuS Feuchtwangen 3 0 1 14:6+8 6:2
6 SV 1947 Ornbau III 3 0 1 13:6+7 6:2
7 TSV 1890 Spalt 3 0 1 12:8+4 6:2
8 SV 1947 Ornbau II 2 0 1 9:6+3 4:2
9 1. FC Langfurth 1921 2 0 1 8:6+2 4:2
10 TSV Weidenbach-Triesdorf 2 0 1 8:6+2 4:2
11 FC Kalbensteinberg 1 0 1 5:4+1 2:2
12 TSC Neuendettelsau II 1 0 1 5:4+1 2:2
13 TSV Windsbach V 1 0 1 6:5+1 2:2
14 TSV 1862 Schillingsfürst 1 0 1 4:4+0 2:2
15 TSV 2000 Rothenburg o.d.Tbr 1 0 1 4:4+0 2:2
16 1. FC Gunzenhausen III 1 0 1 6:6+0 2:2
17 TSV 2000 Rothenburg o.d.Tbr III 1 0 1 4:4+0 2:2
18 TSV Schopfloch IV 1 0 1 4:4+0 2:2
19 TuS Feuchtwangen IV 1 0 1 4:7-3 2:2
20 SV 1947 Ornbau IV 0 0 1 3:4-1 0:2
21 VfL Ehingen 0 0 1 3:4-1 0:2
22 TTC Frickenfelden 0 0 1 2:4-2 0:2
23 TSV Windsbach VII 0 0 1 2:4-2 0:2
24 TSV Schopfloch II 0 0 1 2:4-2 0:2
25 Wolframs-Eschenbach III 0 0 1 2:4-2 0:2
26 TSV 2000 Rothenburg o.d.Tbr II 0 0 1 1:4-3 0:2
27 TSV Merkendorf II 0 0 1 1:4-3 0:2
28 SV Unterwurmbach 0 0 1 1:4-3 0:2
29 SV 1947 Ornbau 0 0 1 1:4-3 0:2
30 TSC Neuendettelsau IV 0 0 1 1:4-3 0:2
31 TSV 1890 Spalt II 0 0 1 1:4-3 0:2
32 TSV Weidenbach-Triesdorf II 0 0 1 0:4-4 0:2
33 TSC Neuendettelsau III 0 0 1 0:4-4 0:2
34 TSV Röttenbach IV 0 0 1 0:4-4 0:2
35 TSV 2000 Rothenburg o.d.Tbr IV 0 0 1 0:4-4 0:2
36 TSV Windsbach VI 0 0 1 0:4-4 0:2
37 TuS Feuchtwangen III 0 0 1 0:4-4 0:2
38 TSV Merkendorf 0 0 1 0:4-4 0:2
39 SV Unterwurmbach II 0 0 1 0:4-4 0:2
40 TSV Merkendorf III 0 0 1 0:4-4 0:2
41 TSV Weidenbach-Triesdorf III 0 0 1 0:4-4 0:2
42 TSV Dinkelsbühl III 0 0 1 0:4-4 0:2
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.