Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | Rous, Johann | |||
1.2 | Zwingel, Moritz | |||
1.3 | Rauh, Georg | |||
2.1 | Werner, Taavi | |||
2.2 | Zwingel, Milan | |||
2.3 | Roßhirt, Finn | |||
3.1 | Heyde, Jannik | |||
3.2 | Arnold, Kilian | |||
3.3 | Römling, Leo | |||
3.4 | Martin, Max | |||
3.5 | Winter, Mia | |||
3.6 | Baumgärtel, Mika | |||
3.7 | Winter, Jimmy | |||
3.8 | Fajardo Rojas, Laura Alejandra | |||
3.9 | Wolkenstein, Elias | |||
3.10 | Karaman, Philipp | |||
3.11 | Ippisch, Valentin | |||
3.12 | Both, Simon | |||
3.13 | Pietsch, Julius |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.