Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meingast, Tom
/ Übelmesser, Julian |
Kolb, Toni
/ Pfeifer, Justus |
5:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Pöllath, Toni
/ Sticht, Leon |
Turba, Yannik
/ Dietel, Ben |
13:11 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
Pöllath, Toni | Turba, Yannik | 11:8 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:3 | ||||||||
Meingast, Tom | Dietel, Ben | 2:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Sticht, Leon | Kolb, Toni | 8:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Übelmesser, Julian | Hofmann, Michel | 8:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Pöllath, Toni | Dietel, Ben | 0:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||
Meingast, Tom | Turba, Yannik | 1:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:8 | ||||||||||
Sticht, Leon | Hofmann, Michel | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Übelmesser, Julian | Kolb, Toni | 4:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:10 | ||||||||||
Bälle 184:358 | 3:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Meingast, Tom
/ Übelmesser, Julian |
Kolb, Toni
/ Pfeifer, Justus |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Pöllath, Toni
/ Sticht, Leon |
Turba, Yannik
/ Dietel, Ben |
1:3 | 0:2 | ||
1-1 | Pöllath, Toni | Turba, Yannik | 2:3 | 0:3 | ||
2-2 | Meingast, Tom | Dietel, Ben | 0:3 | 0:4 | ||
3-3 | Sticht, Leon | Kolb, Toni | 0:3 | 0:5 | ||
4-4 | Übelmesser, Julian | Hofmann, Michel | 0:3 | 0:6 | ||
1-2 | Pöllath, Toni | Dietel, Ben | 0:3 | 0:7 | ||
2-1 | Meingast, Tom | Turba, Yannik | 0:3 | 0:8 | ||
3-4 | Sticht, Leon | Hofmann, Michel | 0:3 | 0:9 | ||
4-3 | Übelmesser, Julian | Kolb, Toni | 0:3 | 0:10 | ||
Bälle 184:358 | 3:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 11:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 23.03.2024 11:45 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.