Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1375 | Fuchs, Andreas | ||
1.2 | 1378 | Rießner, Patric | ||
1.3 | 1288 | Wolfrum, Jens | ||
1.4 | 1220 | Söllner, Sebastian | ||
2.1 | 1199 | Weismantel, Herbert | ||
2.2 | 1187 | Becker, Matthias | ||
2.3 | 1139 | Korndörfer, Hartmut | ||
2.4 | 1098 | Rietsch, Birgit | ||
2.5 | 1060 | Hendel, Kevin | ||
2.6 | 1025 | Baumgärtel, Helmut | ||
2.7 | 992 | Pult, Felix | ||
2.8 | 937 | Voit, Theresa | ||
2.9 | 908 | Grießhammer, Lukas | ||
2.10 | 892 | Wendel, Linda | ||
2.11 | 787 | Adolph, Christian |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.