Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1966 | Bozek, Michal | eA |
eA
|
1.2 | 1850 | Markert, Fabian | ||
1.3 | 1764 | Gundel, Markus | ||
1.4 | 1758 | Zeller, Frank | ||
2.1 | 1743 | Funk, Gabriel | ||
2.2 | 1767 | Kobinski, Oliver | ||
2.3 | 1731 | Ehrlicher, Frank | ||
2.4 | 1668 | Lüddicke, Dennis | ||
2.5 | 1650 | Lutter, Christian | ||
3.1 | 1700 | Lungkwitz, Frank | ||
3.2 | 1678 | Beygang, Peter | ||
3.3 | 1586 | Voigt, Simon | ||
3.4 | 1510 | Fiedler, Oskar | SBE | |
4.1 | 1582 | Knaus, Daniel | ||
4.2 | 1476 | Feiler, Lisa | WES | |
4.3 | 1510 | Bürger, Thomas | ||
4.4 | 1446 | Glaw-Scholz, Florian | ||
4.5 | 1415 | Janson, Stefan | ||
4.6 | 1367 | Bauersachs, Uwe | ||
4.7 | 1301 | Pechtold, Rainer | ||
5.1 | 1342 | Dümmler, Katrin | WES | |
5.2 | 1331 | Krajewski, Steffen | ||
5.3 | 1287 | Kaczmarzik, Oliver | ||
5.4 | 1290 | Probst, Rolf | ||
5.5 | 1231 | Thörmer, Benjamin | ||
5.6 | 1227 | Rycko, Kamil | Nachmeldung ab 23.09.2024 | |
5.7 | 1133 | Gläser, Johannes | SBE | |
6.1 | 1215 | Greiner, Nicolai | ||
6.2 | 1138 | Schwanert, Hartmut | ||
6.3 | 1081 | Rauschert, Moritz | ||
6.4 | 1081 | Dümmler, Nele | SBE, WES | |
6.5 | 1063 | Gläser, Moritz | SBE , Nachmeldung ab 02.12.2024 | |
6.6 | 997 | Stammberger, Isabell | WES | |
6.7 | 974 | Götz, Tim | SBE | |
6.8 | 932 | Probst, Manuel |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.