Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1736 | Schenke, Carolus | ||
1.2 | 1645 | Wittmann, Silke | ||
1.3 | 1522 | Kerschbaum, Andreas | ||
1.4 | 1488 | von Dobschütz, Alexander | ||
1.5 | 1440 | Tanzer, Maximilian | SBE | |
1.6 | 1495 | Rossel, Andre | RES | |
1.7 | 1442 | Haack, Hermann | ||
1.8 | 1417 | Waskiw, Yvonne | ||
1.9 | 1394 | Bauer, Samuel | RES | |
1.10 | 1360 | Bauer, Michael | ||
1.11 | 1245 | Burbach, Jakob | SBE | |
3.1 | 1154 | Mühlberger, Uwe | ||
3.2 | 1116 | Carraro, Sophia | SBE, WES | |
3.3 | 1140 | Huprich, Johann | ||
3.4 | 1055 | Born, Peter | ||
3.5 | 1025 | Präger, Bernd | ||
3.6 | 998 | Tanzer, Heike | ||
3.7 | 997 | Siebenhorn, Alexander | ||
3.8 | 908 | Gertle, Arthur | ||
3.9 | 839 | Mühlberger, Max | ||
3.10 | Lems, Matthias |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.