Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiner, Günter
/ Paulke, Armin |
Niedermayr, Peter
/ Segl, Benny |
11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Lang, Thomas
/ Kindermann, Gerhard |
Fortner, Simon
/ Thuspaß, Robert |
12:10 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Steiner, Günter | Segl, Benny | 9:11 | 3:11 | 11:7 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 2:1 | ||||||||
Paulke, Armin | Niedermayr, Peter | 11:2 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 2:2 | ||||||||
Lang, Thomas | Thuspaß, Robert | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 2:3 | ||||||||||
Kindermann, Gerhard | Fortner, Simon | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 3:3 | ||||||||
Steiner, Günter | Niedermayr, Peter | 12:14 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 3:4 | ||||||||||
Paulke, Armin | Segl, Benny | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 4:4 | |||||||||
Lang, Thomas | Fortner, Simon | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 5:4 | |||||||||
Kindermann, Gerhard | Thuspaß, Robert | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 6:4 | |||||||||
Bälle 374:359 | 22:18 | 6:4 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Steiner, Günter
/ Paulke, Armin |
Niedermayr, Peter
/ Segl, Benny |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Lang, Thomas
/ Kindermann, Gerhard |
Fortner, Simon
/ Thuspaß, Robert |
3:1 | 2:0 | ||
1-2 | Steiner, Günter | Segl, Benny | 2:3 | 2:1 | ||
2-1 | Paulke, Armin | Niedermayr, Peter | 2:3 | 2:2 | ||
3-4 | Lang, Thomas | Thuspaß, Robert | 0:3 | 2:3 | ||
4-3 | Kindermann, Gerhard | Fortner, Simon | 3:2 | 3:3 | ||
1-1 | Steiner, Günter | Niedermayr, Peter | 0:3 | 3:4 | ||
2-2 | Paulke, Armin | Segl, Benny | 3:1 | 4:4 | ||
3-3 | Lang, Thomas | Fortner, Simon | 3:1 | 5:4 | ||
4-4 | Kindermann, Gerhard | Thuspaß, Robert | 3:1 | 6:4 | ||
Bälle 374:359 | 22:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:10 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 02.12.2024 23:38 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.