Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 02.02.25 | 10:15 | 2:4 | ||||
spielfrei*
|
0:0 | |||||
15:00 | 3:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Brenneis, Patrick | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Weimann, Johannes | 2 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Keller, Simon | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Maas, Benedikt | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 5:6 | ||||||||||||||
Weimann, Johannes / Keller, Simon | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Doppel | 0:2 | ||||||||||||||
gesamt | 5:8 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.