1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sömmersdorf III | *** | 10.03 | 5 | 31.03 | 3 | 07.04 | 3 | 1 | 20.01 | 12 | 3 |
2 | DJK Brebersdorf III | 11.12 | *** | 5 | 12.02 | 04.12 | 2 | 15.01 | 19.03 | 19.02 | 7 | 4 |
3 | TV/DJK Hammelburg IV | 24.03 | 27.01 | *** | 17.02 | 13.01 | 4 | 100 | 20 | 25.11 | 124 | 41 |
4 | DJK Wülfershausen 1929 III | 1 | 2 | 13.12 | *** | 29.11 | 31.01 | 11.04 | 17.01 | 21.03 | 3 | 2 |
5 | 1. FC Arnstein III | 01.02 | 05.04 | - | 15.03 | *** | 1 | 23.11 | 25.01 | - | 1 | 0 |
6 | DJK Burghausen II | 3 | 26.03 | 12.03 | 5 | 19.03 | *** | - | - | 02.04 | 8 | 2 |
7 | DJK Brebersdorf IV | 17.03 | - | 24.02 | 02.12 | 17.02 | 20.01 | *** | 4 | 1 | 5 | 2 |
8 | SV 73 Langendorf III | 21.02 | 2 | 04.04 | 7 | 5 | 14.02 | 28.03 | *** | 10.12 | 14 | 5 |
9 | SV Sömmersdorf IV | - | 4 | 05.02 | 6 | 26.03 | 7 | 29.01 | 12.03 | *** | 17 | 4 |
Gesamt | 4 | 8 | 10 | 18 | 8 | 14 | 103 | 25 | 1 | 191 | ||
Schnitt | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 34 | 6 | 1 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.